駆逐艦 吹雪改ふぶき
艦娘ステータス
改造 | 吹雪 Lv20 → 吹雪改 Lv70→吹雪改二 |
---|---|
改造資源 | 230/270 |
HP | 30 |
火力 | 12/49 |
雷装 | 28/79 |
対空 | 15/49 |
装甲 | 13/49 |
運 | 12/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 20分 |
レアリティ | 4 |
嫁にしている提督
1 | ウナギンチャク | 吹雪改 Lv128 |
---|
所持提督所持12.4%
1 | たちばな まりか | 吹雪改 Lv155 |
---|---|---|
2 | ウナギンチャク | 吹雪改 Lv128 |
3 | じょるとコーラ | 吹雪改 Lv121 |
4 | シロウサギ | 吹雪改 Lv99 |
5 | 黄仁勳 | 吹雪改 Lv98 |
6 | 黄仁勳 | 吹雪改 Lv98 |
7 | たちばな まりか | 吹雪改 Lv95 |
8 | overklock | 吹雪改 Lv92 |
9 | 椎根津彦 | 吹雪改 Lv89 |
10 | 立花みかん | 吹雪改 Lv82 |
11 | 22222222222 | 吹雪改 Lv74 |
12 | バカテス | 吹雪改 Lv72 |
13 | Rena | 吹雪改 Lv70 |
14 | はなよ | 吹雪改 Lv70 |
15 | はなよ | 吹雪改 Lv70 |
16 | 煌坂紗矢華 | 吹雪改 Lv70 |
17 | GALM | 吹雪改 Lv70 |
18 | yasyai | 吹雪改 Lv69 |
19 | Rubia | 吹雪改 Lv69 |
20 | 魔法のカレー棒 | 吹雪改 Lv69 |
21 | Asterh | 吹雪改 Lv69 |
22 | むらかみつむぎ | 吹雪改 Lv69 |
23 | 侍のサム | 吹雪改 Lv68 |
24 | ルミナス | 吹雪改 Lv68 |
25 | ゆゆちゃん | 吹雪改 Lv68 |
26 | zsxdcfv | 吹雪改 Lv68 |
27 | ひ+り+と | 吹雪改 Lv68 |
28 | Regenerate | 吹雪改 Lv67 |
29 | 物語魔理沙 | 吹雪改 Lv67 |
30 | qawsedrftgyh | 吹雪改 Lv67 |
31 | 泣きっ面蹴ったり | 吹雪改 Lv67 |
32 | ドミニク | 吹雪改 Lv66 |
33 | 仙人 | 吹雪改 Lv66 |
34 | GALM | 吹雪改 Lv66 |
35 | 中二病 | 吹雪改 Lv65 |
36 | KNIGHTMARK | 吹雪改 Lv65 |
37 | たむりん | 吹雪改 Lv65 |
38 | さくら | 吹雪改 Lv65 |
39 | Jewelspetblu | 吹雪改 Lv65 |
40 | ぽな@ばぐとら | 吹雪改 Lv65 |
41 | rzvbwx | 吹雪改 Lv64 |
42 | アツキ | 吹雪改 Lv64 |
43 | 刹那 影 | 吹雪改 Lv64 |
44 | Leivonen | 吹雪改 Lv64 |
45 | NUANYA | 吹雪改 Lv64 |
46 | 絢瀬絵里 | 吹雪改 Lv64 |
47 | 楯山文乃 | 吹雪改 Lv64 |
48 | SonGoKuh | 吹雪改 Lv64 |
49 | Pleiades | 吹雪改 Lv64 |
50 | Zanrt | 吹雪改 Lv63 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |