建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1463614060258 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1463613945663 |
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1453056702684 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1453056678139 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1452976509761 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1452976380464 |
| Bismarck | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1451648248681 |
| 霧島 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1450889188048 |
| 三隈 | 1500 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1450042044281 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1450001099308 |
| 長門 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1450001064578 |
| 扶桑 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1450000850054 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1446028607908 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1445326799215 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1445059067661 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1444542268848 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1444334909750 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1443934919368 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1443693900229 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1443173357695 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1443173321051 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1443173209351 |
| 武蔵 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441514346261 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441514281573 |
| 大和 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1440296709073 |
| 伊401 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 1440118097752 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 1433932696068 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 1433932668170 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1433932591972 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1432637977981 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1432637926437 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1432637886892 |
| 伊401 | 4000 | 5900 | 6000 | 2000 | 20 | 1427322844849 |
| まるゆ | 4000 | 5900 | 6000 | 2000 | 20 | 1427107184274 |
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1426670240506 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1426380286312 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1426049413936 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1425860774380 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1425431763782 |
| 金剛 | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 | 20 | 1425313335863 |
