建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} | 
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} | 
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} | 
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 20 | 1502233649871 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1493307930249 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1489078838898 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1482435623620 | 
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1470888418810 | 
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1470888412667 | 
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1470888407608 | 
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1465818806070 | 
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1465818800699 | 
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1465818794704 | 
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1461720567781 | 
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1461720559648 | 
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1461720551204 | 
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1461720541923 | 
| 矢矧 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1456709277649 | 
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1456709252809 | 
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1456709226312 | 
| 阿賀野 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 1456709219030 | 
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1456709211750 | 
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1446039631214 | 
| 大和 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1446039625186 | 
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1446039618520 | 
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1445350506675 | 
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1445350498541 | 
| 伊401 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1445350489545 | 
| 金剛 | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431900543868 | 
| 金剛 | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431900526710 | 
| まるゆ | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431900445730 | 
| 陸奥 | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431696574911 | 
| 扶桑 | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431696563769 | 
| 金剛 | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 | 20 | 1431696552673 | 
