艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 球磨改 | 85 |
471,694 |
38/42 |
53 |
69 |
89 |
69 |
69 |
73 | 71 | 43 | 12 |
工作艦 | 明石改 | 36 |
64,803 |
45/45 |
72 |
9 |
0 |
22 |
15 |
20 | 0 | 3 | 12 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 16 +1 | 11 +1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月22日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月21日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月21日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月20日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月20日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月19日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月19日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月18日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月18日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月17日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月17日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月16日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月16日2時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月15日14時 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月15日2時 | 15 +1 | 10 +1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月14日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月14日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月13日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月13日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月12日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月12日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月11日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月11日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月10日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月10日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月9日14時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月9日2時 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月8日14時 | 14 +1 | 9 +1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月8日2時 | 13 +4 | 8 +4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月7日14時 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月7日2時 | 9 +1 | 4 +1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月6日14時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月6日2時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月5日14時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月5日2時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月4日14時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月4日2時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月3日14時 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月3日2時 | 8 +1 | 3 +1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月2日14時 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4月2日2時 | 7 -74 | 2 +1 | 3 | 0 -75 | 2 | 0 |
4月1日14時 | 81 +76 | 1 +1 | 3 | 75 +75 | 2 | 0 |
4月1日2時 | 5 +5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です