艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10409 | 正規空母 | 飛龍 | 26 | 33,212 | 50/50 | 49 | 17 | 0 | 49 | 43 | 45 | 0 | 49 | 35 |
| 44663 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 37 | 7 | 43 | 35 |
| 44824 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 12 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
| 43145 | 軽巡 | 大井 | 20 | 19,438 | 25/25 | 60 | 31 | 45 | 32 | 18 | 45 | 27 | 14 | 17 |
| 43148 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 44331 | 軽巡 | 大井 | 7 | 2,779 | 25/25 | 53 | 21 | 26 | 18 | 14 | 39 | 21 | 10 | 17 |
| 44558 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 42273 | 軽巡 | 北上 | 20 | 19,573 | 25/25 | 66 | 28 | 42 | 28 | 19 | 42 | 27 | 14 | 15 |
| 43459 | 軽巡 | 北上 | 20 | 20,255 | 25/25 | 72 | 28 | 41 | 29 | 15 | 42 | 27 | 14 | 15 |
| 44002 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 44528 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 44687 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 44846 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 44843 | 駆逐艦 | 文月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 44841 | 駆逐艦 | 三日月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 44433 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 9 | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 34 | 10 |
| 44462 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 9 | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 34 | 10 |
| 44506 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 9 | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 34 | 10 |
| 44636 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 44739 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 44842 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 44839 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 44838 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 44764 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 44837 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 27120 | 水母 | 千歳改 | 14 | 9,713 | 41/41 | 49 | 13 | 7 | 17 | 23 | 27 | 0 | 40 | 10 |
| 26957 | 水母 | 千代田改 | 14 | 9,194 | 41/41 | 53 | 11 | 9 | 18 | 22 | 27 | 0 | 40 | 10 |
| 38552 | 雷巡 | 大井改 | 34 | 58,786 | 32/32 | 49 | 41 | 87 | 30 | 23 | 50 | 36 | 18 | 10 |
| 40543 | 雷巡 | 北上改 | 43 | 93,008 | 32/32 | 49 | 39 | 96 | 39 | 31 | 54 | 39 | 21 | 15 |
| 6890 | 水母 | 千歳甲 | 58 | 172,100 | 42/42 | 64 | 29 | 72 | 43 | 39 | 39 | 10 | 64 | 10 |
| 278 | 水母 | 千代田甲 | 82 | 417,283 | 42/42 | 56 | 33 | 92 | 41 | 39 | 47 | 4 | 70 | 10 |
| 37 | 航巡 | 最上改 | 76 | 341,598 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 61 | 0 | 50 | 10 |
| 36046 | 航戦 | 伊勢改 | 10 | 4,628 | 77/77 | 49 | 64 | 0 | 49 | 76 | 40 | 0 | 27 | 30 |
| 36266 | 航戦 | 日向改 | 10 | 4,523 | 77/77 | 49 | 65 | 0 | 49 | 75 | 40 | 0 | 27 | 30 |
| 25666 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 27135 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 27228 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 28453 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 31266 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 31454 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 31855 | 正規空母 | 瑞鶴 | 16 | 13,008 | 62/62 | 49 | 18 | 0 | 44 | 40 | 43 | 0 | 48 | 40 |
| 31914 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 33232 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 36430 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
| 44173 | 軽巡 | 夕張 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 17 | 20 | 10 | 10 | 42 | 13 | 6 | 12 |
| 2197 | 雷巡 | 大井改二 | 109 | 1,051,126 | 49/49 | 49 | 77 | 151 | 55 | 63 | 87 | 84 | 46 | 17 |
| 3574 | 雷巡 | 大井改二 | 50 | 122,801 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 63 | 53 | 26 | 13 |
| 4393 | 雷巡 | 大井改二 | 50 | 122,882 | 43/43 | 49 | 36 | 122 | 22 | 40 | 63 | 53 | 26 | 13 |
| 69 | 雷巡 | 北上改二 | 129 | 1,780,559 | 49/49 | 49 | 77 | 151 | 55 | 63 | 95 | 94 | 53 | 34 |
| 2255 | 雷巡 | 北上改二 | 62 | 198,167 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 68 | 59 | 30 | 30 |
| 2271 | 雷巡 | 北上改二 | 55 | 150,684 | 43/43 | 72 | 63 | 139 | 49 | 63 | 65 | 55 | 27 | 30 |
| 34208 | 雷巡 | 北上改二 | 50 | 122,663 | 43/43 | 49 | 36 | 100 | 22 | 40 | 63 | 53 | 26 | 30 |
| 40420 | 重巡 | 三隈 | 8 | 3,219 | 40/40 | 53 | 41 | 28 | 20 | 36 | 33 | 0 | 16 | 5 |
| 16456 | 航巡 | 三隈改 | 77 | 347,019 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 61 | 0 | 50 | 10 |
| 44844 | 重巡 | 衣笠 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
| 70 | 軽空母 | 千歳航改二 | 82 | 418,914 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 63 | 0 | 72 | 13 |
| 63 | 軽空母 | 千代田航改二 | 89 | 527,722 | 58/58 | 56 | 34 | 0 | 72 | 65 | 65 | 0 | 75 | 13 |
| 3423 | 潜水艦 | 伊19 | 63 | 208,059 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 27 | 0 | 28 | 12 |
| 4613 | 潜水艦 | 伊19 | 84 | 444,924 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 32 | 0 | 34 | 12 |
| 4643 | 潜水艦 | 伊19 | 54 | 148,024 | 14/14 | 49 | 9 | 86 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 |
| 44845 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 1289 | 潜水艦 | 伊58 | 92 | 603,534 | 14/14 | 56 | 9 | 79 | 0 | 19 | 34 | 0 | 36 | 40 |
| 1375 | 潜水艦 | 伊58 | 59 | 178,516 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 26 | 0 | 27 | 40 |
| 4720 | 潜水艦 | 伊58 | 52 | 137,005 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 40 |
| 7736 | 潜水艦 | 伊8 | 62 | 196,225 | 15/15 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
| 8206 | 潜水艦 | 伊8 | 36 | 65,828 | 15/15 | 49 | 9 | 74 | 0 | 19 | 22 | 0 | 20 | 20 |
| 8294 | 潜水艦 | 伊8 | 27 | 36,506 | 15/15 | 49 | 9 | 65 | 0 | 18 | 20 | 0 | 17 | 20 |
| 17795 | 戦艦 | 大和 | 36 | 63,385 | 93/93 | 100 | 125 | 0 | 82 | 108 | 38 | 4 | 29 | 12 |
| 6040 | 戦艦 | 大和改 | 119 | 1,249,703 | 105/105 | 49 | 139 | 0 | 104 | 118 | 71 | 0 | 43 | 19 |
| 387 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 87 | 495,533 | 44/44 | 49 | 61 | 79 | 85 | 69 | 74 | 89 | 53 | 13 |
| 1155 | 重巡 | 衣笠改二 | 81 | 398,924 | 53/53 | 67 | 78 | 74 | 66 | 73 | 71 | 0 | 46 | 13 |
| 53 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 142 | 3,157,692 | 37/37 | 49 | 76 | 105 | 76 | 54 | 111 | 86 | 71 | 45 |
| 26 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 90 | 562,900 | 31/31 | 49 | 60 | 110 | 72 | 52 | 90 | 73 | 39 | 50 |
| 124 | 雷巡 | 木曾改二 | 82 | 423,893 | 44/44 | 85 | 64 | 110 | 72 | 65 | 77 | 73 | 42 | 13 |
| 31 | 駆逐艦 | Верный | 124 | 1,422,048 | 43/43 | 80 | 58 | 89 | 65 | 65 | 97 | 88 | 52 | 25 |
| 676 | 戦艦 | 比叡改二 | 95 | 697,227 | 83/83 | 49 | 146 | 0 | 101 | 98 | 74 | 0 | 67 | 13 |
| 1050 | 戦艦 | 榛名改二 | 121 | 1,292,812 | 89/89 | 49 | 149 | 0 | 112 | 93 | 81 | 0 | 66 | 47 |
| 779 | 戦艦 | 霧島改二 | 97 | 810,660 | 82/82 | 69 | 104 | 0 | 82 | 92 | 71 | 0 | 48 | 14 |
| 20031 | 装甲空母 | 大鳳 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 0 | 0 | 42 | 40 | 33 | 0 | 47 | 2 |
| 2894 | 装甲空母 | 大鳳改 | 146 | 3,711,214 | 78/78 | 85 | 59 | 26 | 101 | 91 | 73 | 15 | 100 | 7 |
| 120 | 軽空母 | 龍驤改二 | 96 | 737,449 | 50/50 | 85 | 43 | 7 | 48 | 63 | 69 | 6 | 81 | 15 |
| 48 | 軽巡 | 川内改二 | 80 | 394,850 | 49/49 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 76 | 67 | 47 | 14 |
| 23 | 軽巡 | 神通改二 | 97 | 828,045 | 51/51 | 49 | 73 | 98 | 70 | 69 | 79 | 83 | 59 | 13 |
| 100 | 軽巡 | 那珂改二 | 85 | 470,828 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 77 | 68 | 76 | 83 | 54 | 13 |
| 14939 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 2 | 200 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 20165 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 21010 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 24363 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 37040 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 44006 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 44076 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 43615 | 潜水艦 | まるゆ | 5 | 1,180 | 6/6 | 49 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43683 | 潜水艦 | まるゆ | 3 | 330 | 6/6 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43702 | 潜水艦 | まるゆ | 2 | 240 | 6/6 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43721 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43722 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43748 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 43820 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 44436 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 44631 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 44677 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 44835 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 44840 | 駆逐艦 | 卯月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 1906 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 71 | 278,352 | 40/40 | 100 | 33 | 0 | 64 | 43 | 48 | 0 | 45 | 13 |
| 18532 | 戦艦 | Bismarck | 1 | 0 | 90/90 | 49 | 64 | 0 | 18 | 67 | 33 | 0 | 16 | 8 |
| 18609 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 100 | 1,007,972 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 74 | 0 | 50 | 53 |
| 18993 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 51 | 131,879 | 63/63 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 57 | 0 | 33 | 40 |
| 18995 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 45 | 100,099 | 63/63 | 49 | 53 | 64 | 34 | 61 | 55 | 0 | 31 | 40 |
| 14960 | 戦艦 | Bismarck drei | 103 | 1,013,444 | 99/99 | 49 | 151 | 36 | 80 | 95 | 75 | 0 | 60 | 26 |
| 14933 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 73 | 297,889 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 73 | 60 | 34 | 15 |
| 20469 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 71 | 276,547 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 72 | 59 | 33 | 15 |
| 42359 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
| 42404 | 駆逐艦 | 天津風 | 8 | 3,250 | 18/18 | 49 | 12 | 38 | 28 | 9 | 51 | 28 | 8 | 18 |
| 15318 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 36564 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 43945 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 44061 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 30381 | 軽巡 | 大淀 | 1 | 0 | 34/34 | 49 | 24 | 0 | 18 | 19 | 35 | 0 | 24 | 24 |
| 9964 | 潜水母艦 | 大鯨 | 42 | 88,881 | 39/39 | 63 | 15 | 0 | 36 | 37 | 30 | 0 | 34 | 20 |
| 16384 | 潜水母艦 | 大鯨 | 40 | 80,965 | 39/39 | 97 | 15 | 0 | 27 | 36 | 30 | 0 | 33 | 20 |
| 2085 | 工作艦 | 明石改 | 49 | 119,061 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 24 | 0 | 3 | 12 |
| 12499 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 59,838 | 45/45 | 49 | 9 | 0 | 19 | 15 | 20 | 0 | 3 | 12 |
| 164 | 航巡 | 利根改二 | 97 | 846,604 | 59/59 | 49 | 100 | 82 | 90 | 86 | 75 | 7 | 94 | 15 |
| 24 | 航巡 | 筑摩改二 | 88 | 513,713 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 84 | 86 | 72 | 0 | 83 | 14 |
| 131 | 重巡 | 妙高改二 | 98 | 859,403 | 56/56 | 51 | 101 | 88 | 89 | 85 | 82 | 7 | 74 | 32 |
| 158 | 重巡 | 那智改二 | 98 | 923,228 | 56/56 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 82 | 0 | 59 | 18 |
| 47 | 重巡 | 足柄改二 | 97 | 814,077 | 56/56 | 85 | 82 | 84 | 74 | 79 | 82 | 0 | 56 | 20 |
| 476 | 重巡 | 羽黒改二 | 98 | 900,911 | 57/57 | 50 | 94 | 84 | 78 | 77 | 83 | 4 | 63 | 19 |
| 1345 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 127 | 1,587,002 | 37/37 | 49 | 81 | 88 | 61 | 54 | 109 | 78 | 67 | 45 |
| 2636 | 正規空母 | 飛龍改二 | 98 | 900,486 | 67/67 | 49 | 66 | 0 | 82 | 76 | 82 | 14 | 104 | 50 |
| 9576 | 正規空母 | 飛龍改二 | 77 | 346,491 | 67/67 | 67 | 65 | 0 | 64 | 53 | 73 | 0 | 85 | 50 |
| 821 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 87 | 502,708 | 67/67 | 49 | 58 | 0 | 84 | 75 | 69 | 0 | 85 | 15 |
| 2071 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 82 | 420,866 | 67/67 | 49 | 57 | 0 | 66 | 75 | 67 | 0 | 83 | 15 |
| 2601 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 78 | 357,298 | 67/67 | 49 | 36 | 0 | 66 | 49 | 65 | 0 | 82 | 15 |
| 7 | 駆逐艦 | 霰改二 | 91 | 570,414 | 31/31 | 52 | 66 | 87 | 63 | 53 | 87 | 77 | 49 | 15 |
| 166 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 88 | 521,210 | 1/31 | 49 | 68 | 90 | 62 | 50 | 85 | 59 | 49 | 17 |
| 1421 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 155 | 5,520,319 | 51/51 | 49 | 57 | 94 | 86 | 68 | 104 | 101 | 84 | 51 |
| 35 | 駆逐艦 | 初春改二 | 66 | 232,666 | 31/31 | 49 | 61 | 90 | 79 | 51 | 76 | 56 | 40 | 16 |
| 34195 | 正規空母 | 雲龍改 | 73 | 301,131 | 60/60 | 87 | 48 | 0 | 78 | 77 | 62 | 0 | 73 | 12 |
| 15 | 駆逐艦 | 潮改二 | 76 | 336,977 | 33/33 | 85 | 57 | 80 | 78 | 56 | 88 | 65 | 39 | 32 |
| 27 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 97 | 836,369 | 55/55 | 49 | 40 | 0 | 82 | 63 | 86 | 0 | 87 | 41 |
| 677 | 航戦 | 扶桑改二 | 92 | 589,830 | 77/77 | 69 | 99 | 0 | 88 | 90 | 66 | 26 | 56 | 13 |
| 977 | 重巡 | 古鷹改二 | 79 | 372,547 | 53/53 | 49 | 88 | 75 | 69 | 72 | 69 | 7 | 51 | 14 |
| 137 | 重巡 | 加古改二 | 75 | 328,919 | 52/52 | 55 | 78 | 77 | 65 | 72 | 66 | 1 | 48 | 12 |
| 9 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 113 | 1,103,544 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 101 | 88 | 49 | 25 |
| 64 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 82 | 417,886 | 32/32 | 78 | 59 | 85 | 81 | 55 | 88 | 64 | 41 | 53 |
| 127 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 77 | 347,235 | 31/31 | 49 | 63 | 89 | 78 | 50 | 81 | 59 | 34 | 15 |
| 29548 | 駆逐艦 | 照月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 16 | 16 | 70 | 9 | 47 | 27 | 9 | 9 |
| 947 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 78 | 365,067 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 82 | 59 | 45 | 17 |
| 253 | 重巡 | 鳥海改二 | 100 | 1,003,706 | 64/64 | 49 | 108 | 86 | 76 | 85 | 77 | 0 | 62 | 22 |
| 121 | 重巡 | 摩耶改二 | 116 | 1,145,390 | 64/64 | 49 | 97 | 84 | 138 | 78 | 90 | 8 | 78 | 20 |
| 42534 | 正規空母 | 天城改 | 62 | 203,099 | 60/60 | 60 | 45 | 0 | 97 | 76 | 65 | 0 | 67 | 17 |
| 29186 | 正規空母 | 葛城改 | 67 | 242,545 | 60/60 | 50 | 45 | 0 | 118 | 78 | 62 | 0 | 67 | 30 |
| 36609 | 潜水艦 | U-511 | 24 | 28,698 | 8/8 | 85 | 8 | 51 | 0 | 13 | 24 | 0 | 12 | 30 |
| 19043 | 正規空母 | Graf Zeppelin | 28 | 39,000 | 70/70 | 49 | 33 | 0 | 59 | 48 | 34 | 0 | 48 | 4 |
| 16 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 98 | 907,583 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 89 | 68 | 42 | 14 |
| 4 | 駆逐艦 | 如月改二 | 96 | 708,325 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 89 | 67 | 42 | 13 |
| 6 | 駆逐艦 | 暁改二 | 83 | 433,940 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 82 | 59 | 53 | 15 |
| 30684 | 正規空母 | Saratoga改 | 85 | 459,876 | 88/88 | 49 | 47 | 0 | 93 | 83 | 48 | 0 | 75 | 35 |
| 37944 | 戦艦 | Littorio | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 78 | 0 | 40 | 72 | 28 | 0 | 15 | 20 |
| 19084 | 正規空母 | Aquila | 5 | 1,248 | 38/38 | 49 | 1 | 0 | 23 | 21 | 35 | 0 | 31 | 5 |
| 27922 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 0 | 22 | 12 |
| 30446 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 0 | 22 | 12 |
| 19094 | 戦艦 | Italia | 94 | 656,791 | 92/92 | 82 | 154 | 0 | 100 | 92 | 73 | 0 | 50 | 30 |
| 18793 | 戦艦 | Roma改 | 96 | 749,324 | 92/92 | 100 | 105 | 0 | 94 | 90 | 69 | 0 | 50 | 8 |
| 18217 | 重巡 | Zara | 1 | 0 | 42/42 | 49 | 36 | 0 | 18 | 36 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 27116 | 水母 | 秋津洲改 | 63 | 203,571 | 21/36 | 49 | 30 | 0 | 47 | 42 | 54 | 1 | 44 | 14 |
| 19023 | 水母 | 瑞穂 | 2 | 280 | 41/41 | 49 | 14 | 1 | 17 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 19035 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 20610 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 23687 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 23819 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 25665 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 29390 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 29402 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 29448 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 42506 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 43872 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 44091 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 19854 | 駆逐艦 | 風雲 | 7 | 2,719 | 16/16 | 52 | 13 | 31 | 19 | 8 | 49 | 28 | 6 | 13 |
| 29483 | 駆逐艦 | 風雲 | 19 | 18,497 | 16/16 | 55 | 19 | 35 | 25 | 16 | 53 | 31 | 8 | 13 |
| 38861 | 駆逐艦 | 風雲 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 25 | 10 | 6 | 47 | 27 | 6 | 13 |
| 44320 | 補給艦 | 速吸 | 1 | 0 | 43/43 | 49 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 |
| 34 | 駆逐艦 | 朝潮改二 | 134 | 2,129,604 | 36/36 | 49 | 78 | 95 | 67 | 54 | 111 | 73 | 81 | 20 |
| 52 | 駆逐艦 | 霞改二 | 130 | 1,845,891 | 37/37 | 82 | 65 | 92 | 72 | 52 | 101 | 80 | 66 | 51 |
| 1835 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 141 | 2,949,906 | 86/86 | 49 | 70 | 0 | 99 | 92 | 99 | 0 | 106 | 25 |
| 3689 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 146 | 3,717,708 | 87/87 | 85 | 65 | 0 | 90 | 84 | 104 | 0 | 117 | 54 |
| 9966 | 駆逐艦 | 江風改二 | 98 | 894,542 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
| 42643 | 駆逐艦 | 松風 | 29 | 41,684 | 12/12 | 82 | 24 | 33 | 19 | 17 | 46 | 33 | 8 | 12 |
