建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢矧 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1412005034549 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1411923060164 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1411922981496 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1411133189892 |
| 大和 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1411132967907 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1410788222716 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1410788088478 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1410109974180 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1410109884818 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1409907617677 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1409907439420 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1409653111792 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1409504458621 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1409420801227 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1403282183130 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1403191902770 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1403191798130 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402845751028 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402416551101 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402416487941 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402235840816 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402069428864 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402069425274 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402069421103 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1402069343883 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401377944361 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401280015379 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401280011564 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401280007508 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401279934652 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1401279898745 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1399130333270 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1399130328103 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1399130306755 |
| 大和 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 100 | 1399129949904 |
| 榛名 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1397049180339 |
| 飛鷹 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1396871553907 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1396800346062 |
| Bismarck | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1396356606110 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1396356499610 |
