建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608480508702 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608473264163 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1608473258326 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603120436232 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603120377524 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603079197116 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603079059062 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603021728821 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1603021519280 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1601737743501 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1601650367618 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1601650323114 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1601650105687 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600698257125 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600690360062 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600690289974 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600676479613 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600590290202 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600583980776 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600583965445 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600582445354 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600530184588 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600446093558 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600446017118 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600392900333 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1600070057406 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599920976420 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599751244327 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599751239681 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599697334473 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599697131987 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1599120207704 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598804486792 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598697996283 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598539520034 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598539472517 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1598202945009 |
| Saratoga | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177379125 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177356139 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177352074 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177250287 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177225783 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177204513 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177187718 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177165278 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1598177151773 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1596691404553 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1596447511747 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596346797713 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596346781798 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596275031602 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596270085984 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596039877849 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1596015030040 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1595948378556 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1595404345984 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1592111664106 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1592111644310 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1585148215464 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1585148185884 |
| 瑞穂 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1579879447442 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1579879336912 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1578202377589 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 1 | 1569431038729 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1569431015547 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1562398447908 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1562398430627 |
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1562074925982 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1562074899286 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1561297065049 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1561296858071 |
| 瑞鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1558437436888 |
