愛宕改Lv149

愛宕改

浦風改Lv98

浦風改

磯風改Lv133

磯風改

金剛改二Lv153

金剛改二

鹿島改Lv135

鹿島改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重巡洋艦 愛宕改 149 4,175,283 64/64 49 77 79 69 75 98 0 66 59
駆逐艦 浦風改 98 931,981 32/32 75 48 79 49 49 87 68 38 13
駆逐艦 磯風改 133 2,034,844 38/38 49 48 79 64 49 102 76 49 29
戦艦 金剛改二 153 5,031,708 90/90 49 98 0 84 94 91 0 67 21
練習巡洋艦 鹿島改 135 2,212,053 46/46 100 57 39 70 39 63 103 64 24

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
3月28日14時 0 0 0 0 0 0
3月28日2時 0 0 0 0 0 0
3月27日14時 0 0 0 0 0 0
3月27日2時 0 0 0 0 0 0
3月26日14時 0 0 0 0 0 0
3月26日2時 0 0 0 0 0 0
3月25日14時 0 0 0 0 0 0
3月25日2時 0 0 0 0 0 0
3月24日14時 0 0 0 0 0 0
3月24日2時 0 0 0 0 0 0
3月23日14時 0 0 0 0 0 0
3月23日2時 0 0 0 0 0 0
3月22日14時 0 0 0 0 0 0
3月22日2時 0 0 0 0 0 0
3月21日14時 0 0 0 0 0 0
3月21日2時 0 0 0 0 0 0
3月20日14時 0 0 0 0 0 0
3月20日2時 0 0 0 0 0 0
3月19日14時 0 0 0 0 0 0
3月19日2時 0 0 0 0 0 0
3月18日14時 0 0 0 0 0 0
3月18日2時 0 0 0 0 0 0
3月17日14時 0 0 0 0 0 0
3月17日2時 0 0 0 0 0 0
3月16日14時 0 0 0 0 0 0
3月16日2時 0 0 0 0 0 0
3月15日14時 0 0 0 0 0 0
3月15日2時 0 0 0 0 0 0
3月14日14時 0 0 0 0 0 0
3月14日2時 0 0 0 0 0 0
3月13日14時 0 0 0 0 0 0
3月13日2時 0 0 0 0 0 0
3月12日14時 0 0 0 0 0 0
3月12日2時 0 0 0 0 0 0
3月11日14時 0 0 0 0 0 0
3月11日2時 0 0 0 0 0 0
3月10日14時 0 0 0 0 0 0
3月10日2時 0 0 0 0 0 0
3月9日14時 0 0 0 0 0 0
3月9日2時 0 0 0 0 0 0
3月8日14時 0 0 0 0 0 0
3月8日2時 0 0 0 0 0 0
3月7日14時 0 0 0 0 0 0
3月7日2時 0 0 0 0 0 0
3月6日14時 0 0 0 0 0 0
3月6日2時 0 0 0 0 0 0
3月5日14時 0 0 0 0 0 0
3月5日2時 0 0 0 0 0 0
3月4日14時 0 0 0 0 0 0
3月4日2時 0 0 0 0 0 0
3月3日14時 0 0 0 0 0 0
3月3日2時 0 0 0 0 0 0
3月2日14時 0 0 0 0 0 0
3月2日2時 0 0 0 0 0 0
3月1日14時 0 0 0 0 0 0
3月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です