建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516767242078 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516767236962 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1516767232071 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1513214866244 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1513214858947 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513214477591 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513214470687 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513214463488 |
| 飛龍 | 4100 | 2900 | 5000 | 6000 | 20 | 1513213915271 |
| 瑞穂 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513133749131 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513133743747 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513133718172 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513133595261 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513046598896 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513046572889 |
| 神威 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513046546816 |
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513046512716 |
| 瑞穂 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1513045915105 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263640917 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263633988 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263539622 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 1 | 1505263532052 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263526695 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 100 | 1505263389053 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 1 | 1505263380470 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263374309 |
| 龍驤 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263252318 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263247078 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263239301 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263093381 |
| 瑞穂 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263085098 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505263076980 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505262971296 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 1 | 1505262963811 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1505262909579 |
