| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 | 榛名改二 | 150 | 4,510,175 | 89/89 | 85 | 96 | 0 | 92 | 93 | 92 | 0 | 65 | 44 |
| 軽空母 | 熊野航改二 | 146 | 3,720,886 | 69/69 | 53 | 55 | 0 | 86 | 75 | 101 | 0 | 101 | 16 |
| 工作艦 | 明石改 | 146 | 3,696,966 | 51/51 | 100 | 24 | 0 | 36 | 34 | 50 | 0 | 7 | 15 |
| 水上機母艦 | 瑞穂改 | 137 | 2,497,866 | 48/48 | 52 | 45 | 84 | 54 | 48 | 54 | 0 | 117 | 16 |
| 練習巡洋艦 | 鹿島改 | 155 | 5,481,042 | 46/46 | 100 | 37 | 39 | 62 | 39 | 69 | 94 | 72 | 26 |
| 駆逐艦 | 長波改二 | 96 | 719,817 | 33/33 | 59 | 69 | 89 | 64 | 55 | 90 | 101 | 42 | 30 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月26日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月26日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月25日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月25日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月24日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月24日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月23日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月23日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月22日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月22日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月21日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月21日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月20日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月20日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月19日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月19日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月18日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月18日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月17日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月17日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月16日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月16日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月14日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月14日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月13日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月13日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月12日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月12日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月11日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月11日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月10日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月10日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月9日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月9日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月8日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月8日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
