建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552797184601 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552797181235 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552797177467 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552797118384 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552729736890 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552729732895 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552729728849 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552729614460 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552653682648 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552653679034 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552653675262 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552653605386 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552539236676 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552539230496 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552539225956 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552539165212 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552485295809 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552485291834 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552485287919 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552484735509 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552406155584 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552406151254 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552406146485 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552406077111 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552320156921 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552320151785 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552320147244 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552223285589 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552223281846 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552223277705 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552223221020 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552138988089 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552138983882 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552138977813 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1552138903031 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551494212258 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551494207865 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1551494202924 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550485219909 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550485215181 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550485210779 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550485147102 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550391274621 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550391261757 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550391257876 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550391194947 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550292841466 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550127321109 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550127317232 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550127313188 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1550127249289 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549845886875 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549584042800 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549583992832 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549575195292 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549575191236 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549575186618 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549575122660 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549493861108 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549493791034 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549057278172 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549057161575 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549029853186 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549029850100 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549029845219 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1549029774430 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548878585571 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548878581189 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548878574916 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548878503512 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548807325301 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548807321302 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548746388297 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548746384596 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548746381186 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548746320749 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548659551905 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548659548629 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548659544692 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548659482574 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548594114395 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548594110968 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548594107064 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548594016337 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548113837697 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548045252657 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548045249338 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548045246315 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548045104179 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548045100772 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548005338566 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548005335023 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548005331532 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1548005192954 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547849662366 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547800718570 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547800715191 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547800711963 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547800653340 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547683698929 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547683695736 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547683692285 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547683635508 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547637552039 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547501954909 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547501951867 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547501948627 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547501944824 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497823476 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497819782 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497816264 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497735913 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497732658 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497729595 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497696460 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497693099 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497689120 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497653961 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497615281 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497611439 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497606443 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497571872 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497568741 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497565085 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497345328 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497341821 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497338413 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497302986 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497299967 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497296645 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547497293496 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547496357014 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547496353250 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547496349486 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1547496288089 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546825025799 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546825022077 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546825017834 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546824790264 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546772942408 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546772938588 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546772934963 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546772881553 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546683043048 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546683039968 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546683035593 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546683032053 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678391558 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678388745 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678385661 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678381632 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678340711 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678335733 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546678331116 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675715426 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675711952 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675708668 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675704918 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675664711 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675585469 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675581497 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546675576897 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673846924 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673843068 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673839413 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673717736 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673712151 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673708775 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673661299 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673657679 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673654188 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673589043 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673585146 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546673581577 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546672829058 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546672824876 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546672820882 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1546672766438 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543322753745 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543322750164 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543322746225 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543322686784 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543234019290 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543234015263 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543234010488 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543233948404 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543102284235 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543102280764 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543102276965 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543102222772 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543016091845 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543016087920 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543016083830 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1543016014906 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542977502953 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542977496120 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542977491726 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542977435064 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542893277836 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542893273055 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542893268903 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542893200839 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542825853559 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542825849197 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542825845026 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542825633592 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542731687027 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542731682784 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542731677569 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542731606415 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542574614524 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542574610196 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542574606257 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542574549648 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542544566045 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542287564888 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542287560832 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542287556021 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542287404230 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542152626651 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542152613123 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542152607090 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542152392746 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542120133767 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542120128894 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542120121064 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1542120030736 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541969038294 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541969033739 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541969028955 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541968956413 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541500100201 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541500096108 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541500090305 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541499998652 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541364460808 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541364455501 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541364451071 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1541364375394 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522735974290 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522735948923 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522735941762 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522735578289 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522627986991 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522627982606 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522627977828 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522627915155 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522537301598 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522537257594 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522537252862 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522537247527 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522443128896 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522443124328 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522443119228 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522443019127 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522368392367 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522368386743 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522368382383 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522368272841 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522268499935 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522268495035 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522268489668 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522268430171 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522242742823 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522242737288 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522242732505 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1522242722552 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1521726200664 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1521726172301 |
| 霧島 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1521726026898 |
| 長門 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1521725904776 |
| 武蔵 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1515123681619 |
| 比叡 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1515123526916 |
| あきつ丸 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 1515123516783 |
| 扶桑 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1515123502122 |
| 金剛 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1515123292726 |
| 比叡 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514889754161 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514889743144 |
| 陸奥 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514889735486 |
| 金剛 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514889722357 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1514889572228 |
| 金剛 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514889557476 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514889548386 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1514889532775 |
