建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1552312791761 |
| まるゆ | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 1552312785612 |
| 榛名 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1552312779079 |
| 日向 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1552312766677 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 100 | 1528731041050 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1528730931511 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 100 | 1526914068922 |
| 霧島 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1520600722939 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1515077554781 |
| 日向 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 100 | 1504445306436 |
| 大鳳 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 1504444851062 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1504444553124 |
| 扶桑 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1466312989808 |
| 陸奥 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1466312948296 |
| 日向 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1466312905221 |
| 扶桑 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1466312860163 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1464793932144 |
| 伊勢 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1458225393002 |
| 日向 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457531199906 |
| 矢矧 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457531167978 |
| 陸奥 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457531155035 |
| まるゆ | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530997220 |
| 扶桑 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530976090 |
| 伊401 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530920712 |
| 日向 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530906025 |
| あきつ丸 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530156574 |
| 霧島 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530148520 |
| 金剛 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530132112 |
| 陸奥 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1457530080798 |
| 阿賀野 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1455636764456 |
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1455464165775 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575751838 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575512955 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575446807 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575343131 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575238465 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1451575183512 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1450970264706 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1450970225171 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1449499827328 |
| 能代 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1449499741040 |
| 金剛 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1449499673067 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1448292440304 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1446813227563 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1444500854809 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1444500770339 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1443447814496 |
| 加賀 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1443447636125 |
| 武蔵 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1443447469720 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1442668631142 |
| 比叡 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 20 | 1441724879020 |
| 長門 | 4000 | 7000 | 7000 | 1630 | 100 | 1441634967800 |
| 扶桑 | 4000 | 5000 | 7000 | 2000 | 100 | 1441632468878 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433860414291 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433860281242 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433729036554 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433729024585 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433255712116 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1433255621358 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1433077630301 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1433077501796 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1432735452550 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1432735229326 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1432475415548 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1432360781266 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 1432132687978 |
| 金剛 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1430571980690 |
| 伊勢 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1430571849281 |
