艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9086 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 39 | 40 | 73 | 54 | 28 | 16 | 48 | 12 |
202235 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
191677 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 7 | 0 | 43 | 29 | 33 | 0 | 40 | 10 |
202237 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 17 |
202186 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 12 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
201870 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 6 | 18 | 7 | 5 | 37 | 16 | 4 | 12 |
202206 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 6 | 18 | 7 | 5 | 37 | 16 | 4 | 12 |
202236 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
202207 | 駆逐艦 | 暁 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 12 | 6 | 42 | 20 | 5 | 12 |
202209 | 駆逐艦 | 涼風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 9 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
202166 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
202167 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
202223 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
5191 | 水母 | 千歳甲 | 98 | 909,370 | 42/42 | 81 | 31 | 73 | 42 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
5192 | 水母 | 千代田甲 | 98 | 876,992 | 42/42 | 85 | 31 | 73 | 42 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
861 | 航巡 | 最上改 | 116 | 1,162,204 | 57/57 | 85 | 75 | 69 | 64 | 71 | 74 | 0 | 65 | 13 |
126967 | 航戦 | 伊勢改 | 98 | 857,938 | 77/77 | 85 | 86 | 0 | 92 | 92 | 76 | 0 | 59 | 30 |
152210 | 航戦 | 日向改 | 41 | 84,569 | 77/77 | 100 | 86 | 0 | 92 | 92 | 52 | 36 | 38 | 30 |
17084 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 51 | 132,544 | 75/75 | 85 | 39 | 0 | 79 | 72 | 61 | 0 | 69 | 42 |
180955 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 30 | 43,628 | 75/75 | 85 | 39 | 0 | 54 | 65 | 53 | 0 | 60 | 42 |
684 | 雷巡 | 大井改二 | 147 | 3,802,955 | 49/49 | 85 | 72 | 139 | 61 | 64 | 102 | 104 | 59 | 19 |
1980 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
159 | 雷巡 | 北上改二 | 156 | 5,767,512 | 49/49 | 83 | 64 | 139 | 57 | 63 | 106 | 108 | 62 | 50 |
1650 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 30 |
181535 | 雷巡 | 北上改二 | 63 | 207,482 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 68 | 60 | 30 | 30 |
183267 | 雷巡 | 北上改二 | 60 | 182,441 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 67 | 58 | 29 | 30 |
5147 | 航巡 | 三隈改 | 130 | 1,809,085 | 57/57 | 49 | 102 | 69 | 75 | 71 | 81 | 5 | 76 | 13 |
58071 | 航巡 | 三隈改 | 55 | 154,010 | 50/50 | 83 | 76 | 69 | 59 | 71 | 53 | 0 | 42 | 10 |
169539 | 航巡 | 三隈改 | 51 | 132,581 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 46 | 60 | 52 | 0 | 41 | 10 |
183237 | 航巡 | 三隈改 | 48 | 115,882 | 50/50 | 85 | 76 | 69 | 43 | 71 | 50 | 0 | 39 | 10 |
106216 | 駆逐艦 | 初風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 39 | 19 | 45 | 24 | 6 | 10 |
456 | 軽空母 | 千歳航改二 | 139 | 2,672,349 | 65/65 | 84 | 34 | 0 | 72 | 65 | 81 | 12 | 97 | 18 |
316 | 軽空母 | 千代田航改二 | 139 | 2,649,795 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 81 | 0 | 93 | 19 |
12463 | 潜水艦 | 伊19 | 94 | 639,795 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 34 | 0 | 37 | 12 |
7066 | 潜水艦 | 伊168 | 86 | 486,536 | 10/10 | 55 | 7 | 59 | 0 | 17 | 35 | 0 | 26 | 10 |
11943 | 潜水艦 | 伊58 | 89 | 532,612 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 33 | 0 | 36 | 40 |
17069 | 潜水艦 | 伊8 | 74 | 313,301 | 15/15 | 76 | 9 | 79 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 20 |
27147 | 戦艦 | 大和改 | 175 | 10,950,000 | 105/105 | 100 | 139 | 0 | 104 | 118 | 91 | 0 | 55 | 19 |
297 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 82 | 61 | 79 | 85 | 69 | 79 | 94 | 59 | 13 |
5518 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 130 | 1,806,440 | 50/50 | 85 | 61 | 79 | 85 | 69 | 90 | 106 | 72 | 18 |
4948 | 重巡 | 衣笠改二 | 119 | 1,233,850 | 60/60 | 82 | 102 | 74 | 77 | 73 | 89 | 0 | 62 | 16 |
30 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 129 | 1,749,609 | 37/37 | 82 | 82 | 96 | 63 | 54 | 103 | 83 | 65 | 31 |
20 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 123 | 1,377,286 | 37/37 | 85 | 64 | 115 | 73 | 54 | 107 | 91 | 54 | 53 |
61 | 雷巡 | 木曾改二 | 146 | 3,796,141 | 50/50 | 80 | 73 | 111 | 74 | 66 | 103 | 105 | 66 | 19 |
40 | 駆逐艦 | Верный | 115 | 1,127,690 | 42/42 | 85 | 58 | 89 | 65 | 58 | 95 | 84 | 49 | 24 |
115871 | 戦艦 | 武蔵改 | 99 | 1,000,000 | 97/97 | 85 | 165 | 0 | 104 | 119 | 63 | 0 | 40 | 9 |
1527 | 戦艦 | 榛名改二 | 125 | 1,472,827 | 89/89 | 94 | 152 | 0 | 109 | 93 | 89 | 0 | 67 | 45 |
669 | 戦艦 | 霧島改二 | 123 | 1,399,143 | 90/90 | 100 | 104 | 0 | 82 | 92 | 81 | 0 | 57 | 19 |
150443 | 練習巡洋艦 | 香取 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 42 | 28 | 24 | 16 | 24 | 14 | 15 | 10 |
19567 | 装甲空母 | 大鳳改 | 123 | 1,391,489 | 78/78 | 88 | 59 | 6 | 86 | 84 | 65 | 7 | 85 | 9 |
716 | 軽空母 | 龍驤改二 | 152 | 4,838,280 | 57/57 | 49 | 40 | 6 | 65 | 62 | 87 | 11 | 112 | 20 |
110 | 軽巡 | 川内改二 | 96 | 705,990 | 49/49 | 85 | 68 | 89 | 70 | 69 | 82 | 72 | 53 | 14 |
29 | 軽巡 | 神通改二 | 95 | 699,415 | 51/51 | 85 | 73 | 98 | 68 | 69 | 78 | 78 | 52 | 13 |
44 | 軽巡 | 神通改二 | 88 | 513,541 | 51/51 | 80 | 73 | 98 | 68 | 69 | 75 | 75 | 49 | 13 |
21 | 軽巡 | 那珂改二 | 98 | 869,688 | 48/48 | 85 | 69 | 84 | 75 | 68 | 81 | 84 | 53 | 13 |
185858 | 補給艦 | 神威 | 29 | 42,340 | 36/36 | 83 | 18 | 0 | 21 | 18 | 17 | 0 | 7 | 17 |
185947 | 補給艦 | 神威 | 35 | 60,387 | 36/36 | 81 | 18 | 0 | 24 | 18 | 17 | 0 | 8 | 17 |
191338 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
17128 | 潜水艦 | まるゆ | 98 | 876,439 | 6/6 | 50 | 3 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 8 | 7 |
18325 | 潜水艦 | まるゆ | 98 | 979,670 | 6/6 | 86 | 3 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 8 | 7 |
19228 | 潜水艦 | まるゆ | 99 | 1,000,000 | 6/6 | 57 | 3 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 9 | 7 |
186121 | 潜水艦 | まるゆ | 20 | 19,656 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 |
193660 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
195184 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
195365 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
195574 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
19900 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 93 | 615,465 | 40/40 | 100 | 33 | 0 | 47 | 43 | 49 | 6 | 56 | 13 |
76660 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 29 | 42,150 | 40/40 | 87 | 33 | 0 | 37 | 43 | 26 | 0 | 26 | 13 |
18537 | 駆逐艦 | Z1 | 1 | 1 | 18/18 | 49 | 29 | 60 | 42 | 22 | 37 | 32 | 6 | 6 |
13705 | 駆逐艦 | Z3 | 1 | 2 | 18/18 | 49 | 32 | 60 | 42 | 22 | 38 | 32 | 6 | 6 |
198454 | 駆逐艦 | Z3 | 13 | 8,190 | 18/18 | 46 | 16 | 30 | 18 | 15 | 42 | 36 | 8 | 6 |
31691 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 117 | 1,179,117 | 70/70 | 85 | 83 | 84 | 68 | 83 | 80 | 2 | 60 | 43 |
77086 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 97 | 764,500 | 63/63 | 85 | 75 | 84 | 60 | 82 | 73 | 0 | 49 | 40 |
22383 | 戦艦 | Bismarck drei | 154 | 5,415,581 | 99/99 | 100 | 146 | 36 | 77 | 95 | 92 | 1 | 82 | 27 |
55718 | 戦艦 | Bismarck drei | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 80 | 150 | 36 | 78 | 97 | 76 | 0 | 59 | 22 |
12734 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 100 | 1,007,582 | 40/40 | 80 | 53 | 71 | 65 | 54 | 88 | 69 | 45 | 19 |
13327 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 98 | 926,630 | 35/35 | 85 | 47 | 71 | 68 | 53 | 83 | 68 | 42 | 15 |
31185 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 14 | 0 | 24 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 |
32652 | 工作艦 | 明石 | 34 | 56,153 | 39/39 | 100 | 14 | 0 | 24 | 40 | 9 | 0 | 2 | 10 |
151798 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 17 | 0 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
117145 | 軽巡 | 大淀 | 1 | 0 | 34/34 | 49 | 48 | 34 | 38 | 34 | 35 | 0 | 24 | 24 |
21986 | 潜水母艦 | 大鯨 | 96 | 753,469 | 39/39 | 94 | 15 | 0 | 36 | 58 | 32 | 0 | 47 | 20 |
107330 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 32 | 24 | 0 | 24 | 20 |
122214 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 24 | 0 | 24 | 20 |
201877 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
16011 | 工作艦 | 明石改 | 97 | 800,969 | 45/45 | 100 | 24 | 0 | 36 | 27 | 38 | 0 | 5 | 12 |
654 | 航巡 | 利根改二 | 160 | 6,147,673 | 66/66 | 49 | 107 | 82 | 110 | 79 | 106 | 0 | 127 | 19 |
662 | 航巡 | 筑摩改二 | 136 | 2,316,184 | 65/65 | 49 | 104 | 83 | 112 | 79 | 97 | 0 | 113 | 19 |
41670 | 軽空母 | 龍鳳改 | 163 | 7,085,968 | 54/54 | 49 | 35 | 5 | 75 | 57 | 84 | 13 | 106 | 27 |
877 | 重巡 | 妙高改二 | 129 | 1,750,842 | 63/63 | 82 | 125 | 88 | 93 | 78 | 98 | 0 | 73 | 35 |
972 | 重巡 | 那智改二 | 129 | 1,733,109 | 63/63 | 83 | 100 | 84 | 95 | 78 | 94 | 2 | 81 | 22 |
401 | 重巡 | 足柄改二 | 134 | 2,136,298 | 63/63 | 92 | 83 | 84 | 74 | 79 | 96 | 0 | 71 | 24 |
175261 | 重巡 | 足柄改二 | 75 | 322,670 | 56/56 | 85 | 83 | 84 | 74 | 79 | 73 | 0 | 47 | 20 |
1068 | 重巡 | 羽黒改二 | 125 | 1,473,909 | 65/65 | 85 | 107 | 84 | 81 | 77 | 93 | 2 | 73 | 23 |
9 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 131 | 1,907,154 | 37/37 | 85 | 87 | 91 | 77 | 56 | 107 | 77 | 67 | 44 |
6447 | 正規空母 | 飛龍改二 | 116 | 1,147,920 | 74/74 | 100 | 65 | 14 | 84 | 76 | 92 | 6 | 99 | 55 |
8497 | 正規空母 | 飛龍改二 | 84 | 457,410 | 67/67 | 81 | 66 | 0 | 82 | 76 | 78 | 10 | 109 | 50 |
868 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 116 | 1,145,701 | 74/74 | 100 | 62 | 0 | 84 | 75 | 80 | 0 | 105 | 21 |
74337 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 84 | 448,832 | 67/67 | 95 | 62 | 0 | 102 | 75 | 74 | 0 | 84 | 15 |
79098 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 90 | 550,477 | 67/67 | 78 | 66 | 0 | 85 | 75 | 70 | 9 | 111 | 15 |
28 | 駆逐艦 | 霰改二 | 96 | 723,206 | 31/31 | 82 | 67 | 87 | 65 | 52 | 90 | 79 | 51 | 15 |
12 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 97 | 788,250 | 31/31 | 85 | 67 | 90 | 62 | 51 | 89 | 63 | 53 | 17 |
4164 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 138 | 2,582,741 | 51/51 | 82 | 73 | 94 | 95 | 71 | 101 | 95 | 77 | 24 |
50804 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 85 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
58301 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 85 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
157435 | 正規空母 | 雲龍 | 41 | 84,229 | 48/48 | 82 | 27 | 0 | 72 | 52 | 43 | 0 | 53 | 10 |
63794 | 正規空母 | 天城 | 21 | 22,541 | 48/48 | 99 | 25 | 0 | 85 | 51 | 38 | 9 | 52 | 13 |
23 | 駆逐艦 | 初春改二 | 92 | 586,753 | 31/31 | 85 | 59 | 90 | 83 | 51 | 89 | 68 | 47 | 16 |
24712 | 正規空母 | 雲龍改 | 141 | 2,920,264 | 67/67 | 80 | 48 | 15 | 95 | 77 | 91 | 11 | 116 | 18 |
55 | 駆逐艦 | 潮改二 | 123 | 1,402,231 | 38/38 | 85 | 63 | 83 | 88 | 59 | 102 | 85 | 56 | 37 |
705 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 149 | 4,204,628 | 62/62 | 85 | 40 | 0 | 74 | 62 | 105 | 3 | 97 | 47 |
584 | 航戦 | 扶桑改二 | 150 | 4,376,733 | 85/85 | 85 | 146 | 0 | 99 | 97 | 86 | 43 | 84 | 17 |
685 | 航戦 | 山城改二 | 135 | 2,289,075 | 85/85 | 100 | 98 | 0 | 87 | 91 | 81 | 36 | 72 | 17 |
655 | 重巡 | 古鷹改二 | 115 | 1,134,640 | 60/60 | 82 | 99 | 75 | 77 | 72 | 83 | 4 | 66 | 19 |
255 | 重巡 | 加古改二 | 132 | 1,980,550 | 59/59 | 59 | 100 | 77 | 78 | 72 | 88 | 4 | 74 | 15 |
64 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 98 | 859,249 | 28/28 | 85 | 45 | 78 | 84 | 45 | 95 | 80 | 51 | 20 |
13 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 91 | 583,865 | 32/32 | 85 | 60 | 85 | 81 | 50 | 91 | 68 | 45 | 53 |
1 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 128 | 1,706,022 | 37/37 | 49 | 63 | 89 | 78 | 52 | 101 | 81 | 58 | 20 |
188361 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 16 | 16 | 70 | 9 | 47 | 27 | 9 | 10 |
180962 | 駆逐艦 | 高波 | 15 | 11,570 | 16/16 | 46 | 17 | 35 | 23 | 14 | 52 | 30 | 11 | 8 |
602 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 131 | 1,876,443 | 37/37 | 49 | 65 | 88 | 84 | 50 | 107 | 85 | 71 | 20 |
319 | 重巡 | 鳥海改二 | 110 | 1,064,211 | 64/64 | 85 | 86 | 86 | 70 | 78 | 84 | 0 | 66 | 23 |
677 | 重巡 | 摩耶改二 | 122 | 1,341,387 | 65/65 | 84 | 88 | 84 | 149 | 79 | 97 | 0 | 70 | 19 |
93457 | 重巡 | 摩耶改二 | 85 | 459,586 | 57/57 | 80 | 79 | 84 | 137 | 78 | 76 | 0 | 54 | 14 |
38508 | 正規空母 | 天城改 | 110 | 1,056,054 | 67/67 | 90 | 45 | 14 | 80 | 76 | 77 | 6 | 88 | 20 |
43080 | 正規空母 | 葛城改 | 126 | 1,575,197 | 67/67 | 85 | 45 | 0 | 78 | 78 | 85 | 0 | 87 | 34 |
104101 | 潜水艦 | U-511 | 79 | 374,442 | 8/8 | 76 | 8 | 68 | 0 | 16 | 38 | 0 | 23 | 30 |
80 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 95 | 674,445 | 27/27 | 85 | 51 | 79 | 76 | 43 | 90 | 67 | 46 | 14 |
185 | 駆逐艦 | 如月改二 | 120 | 1,285,300 | 31/31 | 82 | 52 | 80 | 77 | 43 | 101 | 77 | 51 | 19 |
37950 | 潜水艦 | 呂500 | 175 | 10,950,000 | 17/17 | 96 | 13 | 89 | 0 | 21 | 101 | 0 | 50 | 50 |
17 | 駆逐艦 | 暁改二 | 92 | 585,509 | 31/31 | 85 | 62 | 90 | 59 | 50 | 85 | 63 | 56 | 15 |
164587 | 正規空母 | Aquila | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 18 | 0 | 40 | 36 | 39 | 0 | 30 | 5 |
165005 | 正規空母 | Aquila | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 14 | 0 | 48 | 38 | 34 | 0 | 30 | 5 |
172446 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 0 | 22 | 12 |
173759 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 0 | 22 | 12 |
43224 | 戦艦 | Italia | 125 | 1,524,425 | 98/98 | 84 | 172 | 0 | 104 | 99 | 92 | 0 | 61 | 35 |
44302 | 戦艦 | Roma改 | 144 | 3,324,167 | 98/98 | 100 | 139 | 0 | 113 | 93 | 94 | 1 | 76 | 12 |
103222 | 戦艦 | Roma改 | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 85 | 163 | 0 | 98 | 91 | 71 | 0 | 62 | 8 |
43692 | 水母 | 秋津洲改 | 98 | 899,400 | 36/36 | 84 | 36 | 12 | 48 | 42 | 70 | 20 | 66 | 14 |
70572 | 水母 | 秋津洲改 | 44 | 97,147 | 36/36 | 85 | 28 | 0 | 44 | 42 | 47 | 0 | 37 | 14 |
152889 | 水母 | 瑞穂 | 33 | 53,080 | 41/41 | 100 | 40 | 32 | 42 | 42 | 27 | 2 | 48 | 8 |
192300 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
198143 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
198598 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 12 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
171943 | 補給艦 | 速吸 | 1 | 0 | 43/43 | 49 | 5 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 |
171985 | 補給艦 | 速吸 | 1 | 0 | 43/43 | 49 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 |
201967 | 補給艦 | 速吸 | 1 | 0 | 43/43 | 49 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 |
90132 | 練習巡洋艦 | 鹿島 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 27 | 24 | 46 | 27 | 25 | 13 | 9 | 20 |
107876 | 練習巡洋艦 | 鹿島 | 11 | 5,555 | 36/36 | 84 | 27 | 24 | 46 | 27 | 27 | 16 | 12 | 20 |
4528 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 160 | 6,162,269 | 86/86 | 87 | 78 | 15 | 121 | 84 | 116 | 11 | 124 | 24 |
14503 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 158 | 5,899,711 | 87/87 | 100 | 67 | 13 | 111 | 85 | 115 | 10 | 129 | 56 |
91 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 131 | 1,874,417 | 39/39 | 80 | 63 | 86 | 79 | 57 | 101 | 103 | 69 | 22 |
49651 | 駆逐艦 | 江風改二 | 98 | 875,275 | 31/31 | 85 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
86652 | 駆逐艦 | 江風改二 | 97 | 767,479 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
4219 | 駆逐艦 | 霞改二乙 | 122 | 1,340,983 | 37/37 | 84 | 61 | 83 | 82 | 51 | 100 | 77 | 65 | 51 |
68542 | 駆逐艦 | 神風改 | 93 | 607,518 | 23/23 | 85 | 45 | 68 | 60 | 40 | 99 | 67 | 46 | 40 |
94217 | 駆逐艦 | 神風改 | 50 | 123,094 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 79 | 47 | 24 | 40 |
310 | 軽巡 | 天龍改二 | 93 | 616,077 | 42/42 | 85 | 82 | 78 | 95 | 63 | 79 | 67 | 55 | 17 |
16 | 軽巡 | 龍田改二 | 122 | 1,363,697 | 49/49 | 82 | 50 | 80 | 80 | 63 | 93 | 89 | 61 | 25 |
50 | 軽巡 | 龍田改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 85 | 50 | 80 | 80 | 63 | 84 | 82 | 52 | 18 |
4531 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 124 | 1,436,446 | 51/51 | 85 | 71 | 84 | 95 | 68 | 95 | 98 | 76 | 21 |
97408 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 76 | 57 | 84 | 86 | 68 | 82 | 87 | 60 | 17 |
198 | 軽巡 | 由良改二 | 98 | 996,207 | 45/45 | 85 | 57 | 80 | 95 | 67 | 83 | 82 | 63 | 16 |
81 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 109 | 1,049,708 | 36/36 | 59 | 71 | 89 | 68 | 55 | 94 | 63 | 57 | 22 |
46 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 92 | 589,316 | 31/31 | 85 | 77 | 88 | 74 | 54 | 87 | 56 | 49 | 17 |
187050 | 潜水空母 | 伊400 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 2 | 36 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 | 19 |
187045 | 潜水空母 | 伊14 | 43 | 94,479 | 18/18 | 85 | 12 | 62 | 1 | 23 | 48 | 0 | 39 | 24 |
187048 | 潜水空母 | 伊14 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 2 | 27 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 24 |
63696 | 重巡 | Zara due | 119 | 1,239,546 | 69/69 | 85 | 87 | 48 | 90 | 88 | 80 | 0 | 73 | 23 |
141 | 駆逐艦 | 白露改二 | 109 | 1,046,136 | 37/37 | 85 | 69 | 87 | 71 | 50 | 95 | 88 | 54 | 22 |
71 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 98 | 906,244 | 31/31 | 85 | 75 | 88 | 82 | 52 | 90 | 76 | 46 | 17 |
95164 | 水母 | 神威改 | 95 | 677,068 | 37/37 | 90 | 22 | 12 | 28 | 29 | 26 | 0 | 46 | 19 |
152892 | 水母 | 神威改 | 35 | 60,781 | 37/37 | 85 | 22 | 12 | 29 | 28 | 17 | 4 | 39 | 19 |
3752 | 航巡 | 鈴谷改二 | 125 | 1,522,621 | 68/68 | 85 | 76 | 88 | 85 | 74 | 92 | 0 | 97 | 20 |
5041 | 航巡 | 熊野改二 | 120 | 1,256,272 | 69/69 | 85 | 76 | 87 | 89 | 75 | 89 | 0 | 92 | 18 |
93995 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 95 | 676,727 | 61/61 | 81 | 58 | 8 | 102 | 74 | 85 | 6 | 86 | 13 |
97235 | 軽空母 | 熊野航改二 | 96 | 714,879 | 62/62 | 91 | 55 | 8 | 105 | 75 | 83 | 8 | 92 | 12 |
157712 | 戦艦 | Гангут | 1 | 0 | 59/59 | 49 | 110 | 28 | 60 | 75 | 23 | 4 | 19 | 20 |
118571 | 戦艦 | Октябрьская революция | 96 | 757,613 | 72/72 | 85 | 154 | 0 | 76 | 92 | 64 | 0 | 45 | 30 |
201254 | 駆逐艦 | Ташкент | 42 | 87,774 | 22/22 | 46 | 54 | 40 | 52 | 29 | 78 | 42 | 19 | 40 |
94988 | 戦艦 | Гангут два | 122 | 1,333,804 | 85/85 | 80 | 156 | 32 | 78 | 98 | 76 | 0 | 53 | 41 |
200965 | 海防艦 | 占守 | 26 | 32,787 | 9/9 | 74 | 18 | 0 | 17 | 15 | 52 | 53 | 5 | 40 |
198631 | 駆逐艦 | Janus | 50 | 125,582 | 15/15 | 96 | 39 | 68 | 48 | 18 | 62 | 63 | 15 | 17 |
135404 | 軽空母 | 春日丸 | 97 | 844,025 | 36/36 | 49 | 10 | 0 | 26 | 32 | 40 | 6 | 50 | 5 |
190643 | 軽空母 | 春日丸 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 2 | 0 | 18 | 14 | 28 | 7 | 28 | 5 |
185897 | 軽空母 | 神鷹 | 56 | 160,428 | 38/38 | 100 | 18 | 3 | 37 | 35 | 34 | 64 | 42 | 9 |
198191 | 潜水艦 | Luigi Torelli | 41 | 85,302 | 11/11 | 72 | 10 | 68 | 16 | 17 | 27 | 0 | 13 | 25 |
103313 | 潜水艦 | 伊504 | 98 | 951,695 | 14/14 | 49 | 15 | 92 | 28 | 21 | 63 | 0 | 31 | 40 |
94521 | 軽空母 | 大鷹改二 | 127 | 1,585,491 | 55/55 | 85 | 39 | 17 | 54 | 55 | 61 | 117 | 90 | 19 |
135405 | 軽空母 | 神鷹改二 | 88 | 522,923 | 50/50 | 83 | 37 | 0 | 58 | 56 | 50 | 86 | 60 | 15 |
112394 | 駆逐艦 | 涼月改 | 96 | 744,242 | 38/38 | 84 | 57 | 52 | 126 | 55 | 89 | 69 | 46 | 37 |
