資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
4月18日 313210 +1010 311279 +1566 322035 +1224 343886 +904 3000 2581 +7 2973 +8 11 -2
4月17日 312200 +7869 309713 +4110 320811 +1956 342982 +2191 3000 +1 2574 +14 2965 +15 13
4月16日 304331 +2784 305603 +3960 318855 -4256 340791 +2242 2999 -1 2560 +7 2950 +21 13 +2
4月15日 301547 +5065 301643 +1751 323111 -78 338549 +1590 3000 +6 2553 +12 2929 +15 11 +2
4月14日 296482 -1498 299892 -327 323189 -428 336959 -2200 2994 +2 2541 +3 2914 -86 9 -12
4月13日 297980 -3059 300219 +581 323617 -2152 339159 +3920 2992 +5 2538 -14 3000 +20 21 +10
4月12日 301039 +2077 299638 +1112 325769 -2073 335239 +609 2987 +4 2552 +4 2980 -18 11 -6
4月11日 298962 +1778 298526 +903 327842 +1594 334630 +3986 2983 +2 2548 +6 2998 -2 17
4月10日 297184 +2144 297623 +747 326248 +612 330644 +2630 2981 -10 2542 +6 3000 17 -5
4月9日 295040 +2656 296876 +1356 325636 -1873 328014 +3996 2991 +2 2536 +10 3000 22 +3
4月8日 292384 +3980 295520 +1941 327509 +1088 324018 +1819 2989 +8 2526 +17 3000 +5 19 -1
4月7日 288404 +2651 293579 +2346 326421 +3612 322199 +2690 2981 +4 2509 +9 2995 -2 20 +7
4月6日 285753 +173 291233 -227 322809 +896 319509 +2444 2977 +4 2500 -4 2997 -3 13
4月5日 285580 -7071 291460 -9436 321913 -2963 317065 -2075 2973 -10 2504 -54 3000 +1 13 +7
4月4日 292651 -4253 300896 +4 324876 -2467 319140 -699 2983 -4 2558 -28 2999 -1 6 -1
4月3日 296904 +496 300892 +3406 327343 -7642 319839 +184 2987 -12 2586 -3 3000 +8 7 -1
4月2日 296408 -3022 297486 +1660 334985 +3070 319655 -101 2999 +5 2589 -13 2992 +14 8 +3

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)