| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空戦艦 | 扶桑改二 | 143 | 3,182,183 | 85/85 | 75 | 99 | 0 | 88 | 90 | 84 | 0 | 75 | 18 |
| 工作艦 | 明石改 | 100 | 1,003,183 | 51/51 | 65 | 24 | 0 | 36 | 27 | 39 | 0 | 6 | 18 |
| 駆逐艦 | 初月改 | 134 | 2,130,778 | 42/42 | 49 | 60 | 54 | 110 | 54 | 103 | 86 | 62 | 12 |
| 潜水艦 | 呂500 | 152 | 4,898,777 | 17/17 | 83 | 15 | 69 | 2 | 21 | 110 | 0 | 54 | 47 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
