建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1479219868913 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478791151502 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478699568831 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478621127812 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478337728648 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478106943793 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1478064716279 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1477468124065 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1477405241468 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1477143221093 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1476820655912 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1470752116729 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1470672377483 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1470316444837 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1470138310052 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1469984790893 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1469579825476 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1469492630544 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462023338916 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461970120399 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461679171928 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461326718839 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461326713259 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1460650049929 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1460560808778 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1460206753058 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1460033056418 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1459914433989 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1459434936293 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1459126071924 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455067188076 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454418838336 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454335882780 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454167911233 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453982243946 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453781186474 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453603093646 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453469352432 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453371169457 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1453254618456 |
| 大和 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 100 | 1452953387386 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1451624411322 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1451492498206 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1451059914956 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1450447091427 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1447510730658 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1446993062454 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 20 | 1445747334393 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1445743674527 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1444118144857 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1438772280670 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1437487150812 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1437286844105 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1437195141851 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1437046140016 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436971913907 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436879853981 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436540693382 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436448752765 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436277821082 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1436103504930 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1435935176549 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1435787260279 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1435329836586 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1435182538762 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1435095303612 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1434923058110 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1434664205240 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1434538260646 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1434059238255 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1433780229755 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1430149793309 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1429932877285 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1429932867054 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1429827525959 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1429617419644 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1429321967194 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1428969288918 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1428925143708 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1428809548493 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1428496146314 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1427802969799 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1427802912338 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1427371804670 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1427234738565 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1423148553964 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1423056829209 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1423001131520 |
| Bismarck | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1422620263665 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1422396981899 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1422112633056 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1421766883823 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 | 20 | 1421507359563 |
| 扶桑 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1421183292823 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1421031937890 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1420753275599 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1420753262056 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1420551529004 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1419680888854 |
| 武蔵 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1419264408977 |
| 伊401 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 100 | 1419003047416 |
| 長門 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1418764347794 |
| 金剛 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1418306394622 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1416623556918 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1411300916022 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 6000 | 1000 | 1 | 1410563485167 |
| 陸奥 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1405850583346 |
| 阿賀野 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1405850538966 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1405509562469 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1403356259159 |
| あきつ丸 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1400798953119 |
| 陸奥 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1400798899491 |
