戦艦 South Dakotaサウスダコタ
艦娘ステータス
| 改造 | South Dakota Lv48→South Dakota改 |
|---|---|
| 改造資源 | 2700/2400 |
| HP | 79 |
| 火力 | 81/100 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 40/91 |
| 装甲 | 77/93 |
| 運 | 20/79 |
| 射程 | 長射程 |
| 燃料/弾薬 | 150/190 |
| 解体時資源 | 18/32/50/10 |
| 近代化能力 | 5/0/2/5 |
| 建造時間 | 400分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持3.6%:図鑑17.3%
| 1 | さなえ | South Dakota Lv128 |
|---|---|---|
| 2 | news | South Dakota Lv99 |
| 3 | celica182b | South Dakota Lv99 |
| 4 | ynkpd | South Dakota Lv99 |
| 5 | linky1998 | South Dakota Lv99 |
| 6 | mojjom | South Dakota Lv96 |
| 7 | 千早群像 | South Dakota Lv94 |
| 8 | sasike | South Dakota Lv84 |
| 9 | でちまる | South Dakota Lv82 |
| 10 | cirno | South Dakota Lv80 |
| 11 | EzelNeight | South Dakota Lv76 |
| 12 | 蘭さん | South Dakota Lv69 |
| 13 | 星空恐惧症 | South Dakota Lv68 |
| 14 | 普羅米修斯 | South Dakota Lv64 |
| 15 | エミヤ | South Dakota Lv59 |
| 16 | 麟非時 | South Dakota Lv57 |
| 17 | Cesium | South Dakota Lv56 |
| 18 | bilibili | South Dakota Lv55 |
| 19 | めぐる | South Dakota Lv54 |
| 20 | 白井黑子 | South Dakota Lv53 |
| 21 | くれない | South Dakota Lv51 |
| 22 | Cesium | South Dakota Lv51 |
| 23 | たぶ | South Dakota Lv50 |
| 24 | poi&Misaka | South Dakota Lv50 |
| 25 | パチ | South Dakota Lv49 |
| 26 | The king | South Dakota Lv49 |
| 27 | やる気ない屋 | South Dakota Lv48 |
| 28 | Tabris | South Dakota Lv48 |
| 29 | 哦了哇may扣 | South Dakota Lv48 |
| 30 | ヤス | South Dakota Lv48 |
| 31 | Tabris | South Dakota Lv48 |
| 32 | La Fere | South Dakota Lv48 |
| 33 | 小松未可子 | South Dakota Lv48 |
| 34 | 渡边朱夏 | South Dakota Lv46 |
| 35 | しんえー | South Dakota Lv45 |
| 36 | くるりんMiracle! | South Dakota Lv44 |
| 37 | 眸に大きな | South Dakota Lv40 |
| 38 | 紫洛 | South Dakota Lv39 |
| 39 | 楯doLAN | South Dakota Lv39 |
| 40 | 黒田明 | South Dakota Lv39 |
| 41 | JZN | South Dakota Lv38 |
| 42 | BaldLee | South Dakota Lv38 |
| 43 | Hibiki | South Dakota Lv37 |
| 44 | No.0 | South Dakota Lv34 |
| 45 | 黎明 | South Dakota Lv34 |
| 46 | ADAGAKI | South Dakota Lv33 |
| 47 | 默默 | South Dakota Lv32 |
| 48 | Vermouth | South Dakota Lv31 |
| 49 | YOYO | South Dakota Lv31 |
| 50 | 朝夕 | South Dakota Lv30 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
