第一機動部隊護衛隊旗艦:飛鷹改

飛鷹改 電改 朧改 Maestrale改 巻雲改 夕雲改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽空母 飛鷹改 75 328,974 50/50 49 29 0 69 59 59 0 69 12
駆逐艦 電改 53 142,671 30/30 49 49 79 49 49 68 42 24 12
駆逐艦 朧改 41 82,507 30/30 49 48 79 32 49 63 38 20 12
駆逐艦 Maestrale改 37 69,662 29/29 49 27 43 37 20 65 54 23 17
駆逐艦 巻雲改 30 43,939 32/32 49 22 41 25 23 60 40 19 12
駆逐艦 夕雲改 35 62,954 32/32 49 22 44 26 32 62 42 20 12

制空値0, 索敵値13

Tweet