艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 138 | 2,579,737 | 51/51 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 96 | 101 | 77 | 23 |
駆逐艦 | 島風 | 77 | 348,329 | 19/19 | 49 | 29 | 89 | 49 | 29 | 88 | 43 | 16 | 10 |
駆逐艦 | 春風改 | 98 | 917,311 | 23/23 | 76 | 38 | 68 | 56 | 38 | 89 | 74 | 45 | 30 |
駆逐艦 | 神風改 | 127 | 1,608,184 | 27/27 | 76 | 41 | 69 | 48 | 39 | 108 | 91 | 51 | 46 |
駆逐艦 | 天霧改二 | 125 | 1,488,481 | 36/36 | 76 | 62 | 91 | 60 | 52 | 101 | 88 | 52 | 36 |
駆逐艦 | 天津風改二 | 93 | 625,319 | 35/35 | 76 | 65 | 89 | 68 | 63 | 96 | 64 | 41 | 19 |
制空値0, 索敵値16