艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 加賀改 | 98 | 938,730 | 79/79 | 97 | 49 | 13 | 91 | 79 | 68 | 6 | 100 | 12 |
正規空母 | 翔鶴 | 25 | 31,417 | 62/62 | 54 | 23 | 7 | 62 | 49 | 41 | 9 | 51 | 10 |
戦艦 | 長門 | 22 | 25,091 | 80/80 | 97 | 137 | 0 | 58 | 89 | 29 | 2 | 23 | 20 |
戦艦 | 比叡改 | 46 | 106,048 | 75/75 | 97 | 154 | 0 | 75 | 89 | 50 | 2 | 35 | 12 |
潜水艦 | U-511改 | 41 | 82,202 | 13/13 | 97 | 12 | 86 | 0 | 20 | 36 | 0 | 17 | 34 |
重雷装巡洋艦 | 大井改 | 20 | 19,319 | 32/32 | 51 | 28 | 115 | 25 | 28 | 45 | 31 | 14 | 10 |
制空値100, 索敵値60