第3遠征艦隊旗艦:龍田

龍田 天龍 白雪 初雪 深雪 磯波
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田 14 9,402 23/23 49 38 34 27 16 39 23 8 17
軽巡洋艦 天龍 16 13,586 23/23 49 41 28 29 21 40 24 8 17
駆逐艦 白雪 14 10,376 15/15 49 14 35 22 11 45 24 6 10
駆逐艦 初雪 13 9,024 15/15 49 21 39 24 11 45 23 6 10
駆逐艦 深雪 13 8,958 15/15 49 15 40 23 12 45 23 6 10
駆逐艦 磯波 13 8,958 15/15 49 17 45 22 9 45 23 6 10

制空値0, 索敵値6

Tweet