長門改二Lv131

長門改二

比叡改二Lv88

比叡改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 長門改二 131 1,890,808 99/99 57 176 0 112 111 84 4 77 46
戦艦 比叡改二 88 512,420 66/83 77 159 0 75 95 68 2 53 13

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 -46 0 -46 0 0 0
12月21日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月21日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月20日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月20日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月19日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月19日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月18日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月18日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月17日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月17日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月16日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月16日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月15日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月15日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月14日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月14日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月13日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月13日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月12日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月12日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月11日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月11日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月10日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月10日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月9日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月9日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月8日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月8日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月7日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月7日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月6日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月6日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月5日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月5日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月4日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月4日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月3日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月3日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月2日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月2日2時 -46 0 -46 0 0 0
12月1日14時 -46 0 -46 0 0 0
12月1日2時 -46 -46 0 -46 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です