艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍改二 | 98 | 920,164 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 81 | 69 | 52 | 17 |
駆逐艦 | Samuel B.Roberts Mk.II | 126 | 1,531,715 | 33/33 | 85 | 52 | 70 | 68 | 47 | 101 | 100 | 62 | 43 |
駆逐艦 | 初月改 | 133 | 2,040,814 | 42/42 | 85 | 60 | 54 | 110 | 54 | 102 | 86 | 62 | 14 |
駆逐艦 | 早潮改二 | 133 | 2,108,447 | 38/38 | 85 | 67 | 87 | 63 | 52 | 100 | 77 | 51 | 19 |
潜水艦 | 呂500 | 137 | 2,510,713 | 17/17 | 85 | 13 | 93 | 0 | 22 | 87 | 0 | 42 | 48 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 88 | 511,171 | 31/31 | 49 | 69 | 89 | 65 | 54 | 85 | 56 | 50 | 18 |
制空値0, 索敵値17