艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二 | 81 | 400,554 | 31/31 | 61 | 63 | 92 | 72 | 50 | 83 | 60 | 46 | 37 |
駆逐艦 | 沖波 | 25 | 31,477 | 16/16 | 49 | 23 | 46 | 19 | 19 | 55 | 34 | 10 | 10 |
駆逐艦 | Z1改 | 46 | 105,493 | 33/33 | 49 | 47 | 70 | 36 | 45 | 58 | 51 | 23 | 12 |
水上機母艦 | 千歳改 | 44 | 95,065 | 41/41 | 49 | 29 | 29 | 29 | 39 | 33 | 0 | 50 | 10 |
駆逐艦 | Z3改 | 47 | 110,342 | 33/33 | 49 | 31 | 70 | 39 | 43 | 59 | 51 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 海風改 | 41 | 82,844 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 50 | 49 | 63 | 41 | 21 | 13 |
制空値0, 索敵値13