艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 98 | 884,943 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 82 | 81 | 59 | 20 |
駆逐艦 | 文月改 | 55 | 155,265 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 67 | 40 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 長月改 | 93 | 622,117 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 86 | 56 | 37 | 20 |
駆逐艦 | 菊月改 | 70 | 267,339 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 74 | 46 | 29 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 89 | 545,132 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 84 | 54 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 86 | 474,963 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 82 | 53 | 34 | 12 |
制空値0, 索敵値14