第2艦隊旗艦:鬼怒改二

鬼怒改二 神風改 長波改 萩風改 浜風改 時津風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改二 89 543,012 45/45 49 39 69 72 52 78 82 55 17
駆逐艦 神風改 76 337,348 23/23 49 30 50 31 29 89 59 33 40
駆逐艦 長波改 37 69,386 32/32 49 50 80 50 49 63 43 21 14
駆逐艦 萩風改 51 132,515 32/32 49 50 79 49 49 67 48 23 12
駆逐艦 浜風改 77 352,576 32/32 49 48 79 60 49 78 58 32 17
駆逐艦 時津風改 80 383,926 32/32 49 48 79 49 49 79 56 33 12

制空値0, 索敵値14

Tweet