艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 黒潮改 | 72 | 289,522 | 32/32 | 100 | 49 | 79 | 49 | 49 | 77 | 50 | 30 | 12 |
戦艦 | South Dakota | 28 | 38,402 | 79/79 | 100 | 146 | 0 | 79 | 95 | 45 | 5 | 41 | 20 |
戦艦 | Washington改 | 96 | 719,514 | 93/93 | 100 | 165 | 0 | 124 | 110 | 65 | 0 | 78 | 38 |
駆逐艦 | 不知火改 | 51 | 131,672 | 32/32 | 54 | 49 | 79 | 41 | 49 | 70 | 77 | 23 | 12 |
軽巡洋艦 | Honolulu | 31 | 48,484 | 38/38 | 54 | 50 | 21 | 50 | 36 | 42 | 10 | 32 | 15 |
重巡洋艦 | 三隈 | 14 | 9,347 | 40/40 | 54 | 46 | 28 | 36 | 41 | 35 | 0 | 17 | 5 |
制空値0, 索敵値44