艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 124 | 1,460,099 | 51/51 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 91 | 96 | 71 | 21 |
駆逐艦 | 卯月改 | 72 | 289,634 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 75 | 53 | 30 | 14 |
駆逐艦 | 弥生改 | 77 | 348,996 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 49 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 78 | 356,596 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 81 | 60 | 35 | 14 |
駆逐艦 | 如月改二 | 79 | 374,242 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 82 | 60 | 36 | 13 |
駆逐艦 | 三日月改 | 76 | 340,843 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 77 | 49 | 31 | 12 |
制空値0, 索敵値15