艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 129 | 1,747,296 | 51/51 | 100 | 57 | 132 | 88 | 68 | 95 | 94 | 73 | 25 |
駆逐艦 | 綾波改二 | 78 | 363,200 | 32/32 | 68 | 74 | 106 | 52 | 55 | 82 | 54 | 41 | 40 |
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 95 | 691,899 | 14/34 | 94 | 55 | 86 | 75 | 56 | 86 | 111 | 55 | 17 |
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 97 | 822,620 | 39/57 | 57 | 84 | 106 | 132 | 81 | 85 | 0 | 60 | 38 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 73 | 304,392 | 59/63 | 86 | 85 | 107 | 64 | 83 | 65 | 1 | 44 | 40 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 123 | 1,397,198 | 49/49 | 84 | 63 | 179 | 49 | 63 | 93 | 91 | 51 | 35 |
制空値0, 索敵値29