艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 77 | 348,749 | 46/46 | 49 | 59 | 91 | 83 | 69 | 73 | 74 | 50 | 13 |
駆逐艦 | 海風改 | 58 | 171,891 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 40 | 49 | 71 | 48 | 31 | 13 |
駆逐艦 | 萩風改 | 62 | 197,142 | 32/32 | 49 | 50 | 79 | 45 | 49 | 71 | 53 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 如月改二 | 81 | 397,616 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 83 | 61 | 37 | 13 |
駆逐艦 | 春雨改 | 53 | 141,038 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 39 | 49 | 68 | 42 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 山雲改 | 61 | 194,921 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 39 | 48 | 72 | 49 | 27 | 11 |
制空値0, 索敵値18