艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 鳥海改二 | 151 | 4,618,278 | 64/64 | 71 | 106 | 86 | 85 | 78 | 100 | 4 | 98 | 23 |
戦艦 | 霧島改二 | 134 | 2,154,271 | 90/90 | 85 | 159 | 0 | 90 | 92 | 85 | 2 | 69 | 18 |
駆逐艦 | 照月改 | 142 | 3,049,950 | 15/42 | 49 | 65 | 56 | 146 | 52 | 106 | 90 | 69 | 17 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 139 | 2,718,514 | 31/49 | 49 | 80 | 151 | 61 | 65 | 99 | 100 | 56 | 53 |
正規空母 | 蒼龍改二 | 129 | 1,728,015 | 47/74 | 49 | 59 | 14 | 119 | 75 | 87 | 6 | 105 | 21 |
正規空母 | 加賀改 | 155 | 5,470,000 | 30/87 | 49 | 49 | 15 | 114 | 79 | 100 | 6 | 118 | 16 |
制空値496, 索敵値87