艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 99 | 1,000,000 | 25/31 | 67 | 75 | 93 | 66 | 52 | 89 | 69 | 49 | 20 |
駆逐艦 | 菊月改 | 81 | 399,660 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 80 | 51 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改 | 77 | 351,992 | 24/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 79 | 51 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 83 | 435,466 | 20/30 | 55 | 49 | 79 | 49 | 49 | 81 | 53 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 秋雲改 | 73 | 298,516 | 30/32 | 49 | 44 | 73 | 58 | 49 | 77 | 54 | 30 | 15 |
駆逐艦 | 磯波改 | 72 | 290,790 | 27/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 77 | 49 | 30 | 12 |
制空値0, 索敵値14