第四艦隊旗艦:川内改二

川内改二 秋雲改 浦風改 磯風改 弥生改 卯月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 川内改二 94 657,085 45/48 70 81 88 76 69 81 72 53 14
駆逐艦 秋雲改 49 117,928 25/32 58 48 79 73 49 67 45 23 15
駆逐艦 浦風改 48 115,567 28/32 82 52 79 53 49 66 48 23 13
駆逐艦 磯風改 94 638,208 33/33 82 52 79 78 49 85 65 46 18
駆逐艦 弥生改 74 317,707 22/24 49 41 69 46 39 76 48 30 12
駆逐艦 卯月改 76 334,266 24/24 49 34 69 49 39 77 54 31 14

制空値0, 索敵値14

Tweet