艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 由良改二 | 152 | 4,987,808 | 51/51 | 49 | 58 | 83 | 95 | 67 | 106 | 101 | 89 | 20 |
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 136 | 2,363,913 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 103 | 105 | 71 | 21 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 136 | 2,363,766 | 36/36 | 49 | 67 | 90 | 70 | 51 | 106 | 78 | 69 | 21 |
駆逐艦 | 荒潮改二 | 136 | 2,363,891 | 36/36 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 104 | 71 | 67 | 23 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 136 | 2,358,998 | 36/36 | 49 | 69 | 89 | 74 | 54 | 105 | 72 | 71 | 25 |
駆逐艦 | 白雲改 | 78 | 367,797 | 30/30 | 49 | 48 | 75 | 47 | 49 | 79 | 57 | 32 | 14 |
制空値0, 索敵値19