艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 三隈 | 23 | 26,028 | 40/40 | 49 | 69 | 45 | 49 | 47 | 38 | 0 | 19 | 5 |
駆逐艦 | 卯月 | 26 | 34,245 | 13/13 | 49 | 26 | 36 | 29 | 18 | 45 | 22 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 潮改 | 38 | 71,043 | 30/30 | 49 | 24 | 36 | 26 | 19 | 61 | 37 | 19 | 20 |
駆逐艦 | 浦風改 | 71 | 281,310 | 32/32 | 53 | 53 | 79 | 65 | 49 | 82 | 60 | 38 | 13 |
駆逐艦 | 満潮改 | 26 | 34,008 | 11/31 | 49 | 26 | 49 | 31 | 22 | 67 | 33 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 浜風改 | 60 | 186,644 | 32/32 | 49 | 52 | 79 | 57 | 49 | 71 | 51 | 31 | 17 |
制空値0, 索敵値23