艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 比叡改二 | 99 | 1,000,000 | 14/83 | 85 | 150 | 0 | 83 | 98 | 70 | 7 | 58 | 13 |
戦艦 | 金剛改二 | 99 | 1,000,000 | 22/82 | 49 | 156 | 0 | 91 | 96 | 73 | 7 | 55 | 15 |
戦艦 | 榛名改二 | 99 | 1,000,000 | 75/81 | 49 | 152 | 0 | 93 | 97 | 68 | 8 | 57 | 41 |
正規空母 | Ark Royal改 | 99 | 1,000,000 | 71/71 | 49 | 51 | 0 | 119 | 70 | 75 | 5 | 91 | 13 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 99 | 1,000,000 | 44/63 | 49 | 94 | 84 | 72 | 82 | 74 | 7 | 56 | 40 |
駆逐艦 | 霞改二 | 99 | 1,000,000 | 30/31 | 49 | 51 | 59 | 70 | 46 | 90 | 68 | 54 | 37 |
制空値237, 索敵値84