艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | Libeccio改 | 58 | 169,478 | 29/29 | 49 | 48 | 72 | 49 | 50 | 74 | 63 | 31 | 16 |
駆逐艦 | 清霜改 | 52 | 137,056 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 41 | 49 | 70 | 48 | 26 | 13 |
駆逐艦 | 舞風改 | 51 | 130,508 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 41 | 49 | 68 | 48 | 23 | 12 |
駆逐艦 | 朝霜 | 36 | 65,995 | 16/16 | 49 | 28 | 56 | 35 | 19 | 59 | 47 | 10 | 16 |
軽巡洋艦 | 由良改 | 32 | 49,982 | 43/43 | 49 | 63 | 79 | 38 | 59 | 52 | 60 | 27 | 12 |
重雷装巡洋艦 | 北上改 | 16 | 13,520 | 32/32 | 49 | 13 | 85 | 19 | 18 | 43 | 30 | 13 | 15 |
制空値0, 索敵値21