艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 | 90 | 549,332 | 32/32 | 49 | 70 | 87 | 52 | 54 | 86 | 59 | 45 | 41 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 85 | 459,813 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 85 | 62 | 48 | 17 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 76 | 339,438 | 31/31 | 49 | 73 | 93 | 47 | 52 | 79 | 59 | 40 | 20 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 79 | 377,827 | 31/31 | 49 | 57 | 84 | 63 | 52 | 86 | 61 | 36 | 50 |
駆逐艦 | 雪風改 | 73 | 298,351 | 32/32 | 49 | 59 | 89 | 59 | 59 | 90 | 50 | 30 | 60 |
駆逐艦 | 島風改 | 66 | 233,431 | 36/36 | 49 | 59 | 99 | 55 | 59 | 84 | 48 | 29 | 12 |
制空値0, 索敵値15