艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 風雲改二 | 92 | 593,559 | 33/33 | 49 | 64 | 83 | 50 | 54 | 88 | 74 | 42 | 20 |
駆逐艦 | Johnston | 12 | 6,640 | 17/17 | 49 | 18 | 27 | 43 | 14 | 49 | 53 | 21 | 17 |
軽巡洋艦 | Киров | 9 | 4,360 | 31/31 | 49 | 42 | 36 | 44 | 37 | 35 | 16 | 15 | 26 |
駆逐艦 | 雪風改 | 84 | 443,751 | 32/32 | 49 | 59 | 89 | 50 | 59 | 94 | 55 | 36 | 60 |
駆逐艦 | 吹雪 | 59 | 176,724 | 15/15 | 49 | 29 | 77 | 39 | 19 | 69 | 37 | 13 | 17 |
駆逐艦 | Jervis | 8 | 3,399 | 15/15 | 49 | 18 | 40 | 27 | 9 | 48 | 43 | 10 | 50 |
制空値0, 索敵値11