第二旗艦:霞改二

霞改二 初月改二 大淀改 足柄改二 竹改 朝霜改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 霞改二 178 11,637,248 3/38 85 67 118 72 54 141 101 87 43
駆逐艦 初月改二 154 5,376,992 14/46 40 83 82 154 61 147 100 83 24
軽巡洋艦 大淀改 99 1,000,000 47/47 40 71 49 77 69 103 39 86 30
重巡洋艦 足柄改二 180 13,000,000 60/63 49 110 84 86 80 139 6 94 25
駆逐艦 竹改 99 1,000,000 26/26 40 42 131 71 56 104 79 43 38
駆逐艦 朝霜改二 180 13,000,000 33/39 40 71 114 74 57 153 115 71 33

制空値0, 索敵値35

Tweet