艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 140 | 2,806,304 | 52/52 | 49 | 61 | 91 | 83 | 69 | 98 | 102 | 80 | 18 |
駆逐艦 | 初風改 | 89 | 530,029 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 84 | 60 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 峯雲改 | 89 | 527,120 | 31/31 | 49 | 51 | 79 | 50 | 49 | 83 | 54 | 34 | 9 |
駆逐艦 | 朝雲改 | 89 | 536,995 | 31/31 | 49 | 50 | 79 | 49 | 49 | 85 | 56 | 36 | 12 |
駆逐艦 | 山雲改 | 89 | 536,670 | 31/31 | 49 | 49 | 80 | 50 | 48 | 84 | 61 | 36 | 11 |
駆逐艦 | 夕暮改 | 85 | 462,956 | 30/30 | 49 | 47 | 79 | 59 | 49 | 83 | 52 | 35 | 12 |
制空値0, 索敵値16