島風改Lv179

島風改

熊野航改二Lv170

熊野航改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 島風改 179 12,220,490 43/43 49 66 101 80 59 141 105 66 59
軽空母 熊野航改二 170 8,719,480 69/69 63 58 39 98 82 111 9 117 17

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 1304 +14 419 +14 12 855 18 0
3月29日14時 1290 405 12 855 18 0
3月29日2時 1290 +466 405 +16 12 855 +450 18 0
3月28日14時 824 389 12 405 18 0
3月28日2時 824 +16 389 +16 12 405 18 0
3月27日14時 808 373 12 405 18 0
3月27日2時 808 +23 373 +23 12 405 18 0
3月26日14時 785 350 12 405 18 0
3月26日2時 785 +3 350 +3 12 405 18 0
3月25日14時 782 347 12 405 18 0
3月25日2時 782 +461 347 +56 12 405 +405 18 0
3月24日14時 321 291 12 0 18 0
3月24日2時 321 +9 291 +9 12 0 18 0
3月23日14時 312 +1 282 +1 12 0 18 0
3月23日2時 311 +4 281 +4 12 0 18 0
3月22日14時 307 277 12 0 18 0
3月22日2時 307 +4 277 +4 12 0 18 0
3月21日14時 303 273 12 0 18 0
3月21日2時 303 +5 273 +5 12 0 18 0
3月20日14時 298 +1 268 +1 12 0 18 0
3月20日2時 297 267 12 0 18 0
3月19日14時 297 267 12 0 18 0
3月19日2時 297 +6 267 +6 12 0 18 0
3月18日14時 291 +1 261 +1 12 0 18 0
3月18日2時 290 +11 260 +11 12 0 18 0
3月17日14時 279 249 12 0 18 0
3月17日2時 279 +22 249 +22 12 0 18 0
3月16日14時 257 +1 227 +1 12 0 18 0
3月16日2時 256 +8 226 +8 12 0 18 0
3月15日14時 248 218 12 0 18 0
3月15日2時 248 +8 218 +8 12 0 18 0
3月14日14時 240 210 12 0 18 0
3月14日2時 240 +13 210 +13 12 0 18 0
3月13日14時 227 197 12 0 18 0
3月13日2時 227 +8 197 +8 12 0 18 0
3月12日14時 219 +1 189 +1 12 0 18 0
3月12日2時 218 +12 188 +12 12 0 18 0
3月11日14時 206 +3 176 +3 12 0 18 0
3月11日2時 203 +17 173 +17 12 0 18 0
3月10日14時 186 +8 156 +8 12 0 18 0
3月10日2時 178 +29 148 +29 12 0 18 0
3月9日14時 149 +3 119 +3 12 0 18 0
3月9日2時 146 +17 116 +17 12 0 18 0
3月8日14時 129 +3 99 +3 12 0 18 0
3月8日2時 126 +28 96 +28 12 0 18 0
3月7日14時 98 68 12 0 18 0
3月7日2時 98 +22 68 +22 12 0 18 0
3月6日14時 76 +7 46 +7 12 0 18 0
3月6日2時 69 +19 39 +19 12 0 18 0
3月5日14時 50 +1 20 +1 12 0 18 0
3月5日2時 49 +8 19 +8 12 0 18 0
3月4日14時 41 11 12 0 18 0
3月4日2時 41 +5 11 +5 12 0 18 0
3月3日14時 36 +1 6 +1 12 0 18 0
3月3日2時 35 +5 5 +5 12 0 18 0
3月2日14時 30 0 12 0 18 0
3月2日2時 30 0 12 0 18 0
3月1日14時 30 0 12 0 18 0
3月1日2時 30 +30 0 12 0 18 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です