艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 名取改 | 76 | 333,784 | 41/43 | 49 | 69 | 89 | 59 | 59 | 69 | 66 | 39 | 12 |
駆逐艦 | 有明改 | 80 | 395,912 | 30/30 | 49 | 48 | 78 | 49 | 49 | 80 | 50 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 82 | 417,872 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 80 | 51 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 82 | 414,382 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 80 | 51 | 33 | 12 |
駆逐艦 | Z1改 | 69 | 264,304 | 33/33 | 49 | 44 | 58 | 42 | 43 | 67 | 59 | 31 | 12 |
駆逐艦 | Z3 zwei | 73 | 299,422 | 35/35 | 49 | 38 | 54 | 38 | 35 | 73 | 60 | 34 | 15 |
制空値0, 索敵値14