艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 時津風改 | 56 | 161,255 | 32/32 | 49 | 39 | 57 | 45 | 37 | 69 | 47 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 朝雲改 | 55 | 151,200 | 31/31 | 49 | 51 | 79 | 46 | 49 | 69 | 43 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 長波改 | 63 | 209,841 | 32/32 | 49 | 44 | 80 | 48 | 49 | 74 | 53 | 43 | 14 |
駆逐艦 | 黒潮改 | 54 | 146,921 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 53 | 49 | 69 | 44 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 時雨改 | 54 | 148,692 | 30/30 | 49 | 46 | 78 | 44 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
駆逐艦 | Z1改 | 54 | 144,341 | 33/33 | 67 | 36 | 64 | 41 | 45 | 61 | 54 | 26 | 12 |
制空値0, 索敵値41