艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | Gambier Bay Mk.II | 141 | 2,893,350 | 60/60 | 61 | 87 | 0 | 75 | 65 | 77 | 92 | 83 | 22 |
駆逐艦 | 梅改 | 96 | 740,243 | 1/27 | 78 | 60 | 70 | 100 | 55 | 96 | 85 | 52 | 16 |
駆逐艦 | 海風改二 | 178 | 11,992,536 | 1/37 | 50 | 61 | 93 | 69 | 51 | 122 | 125 | 82 | 26 |
駆逐艦 | 山風改二丁 | 174 | 10,685,241 | 1/35 | 58 | 60 | 84 | 66 | 51 | 112 | 122 | 66 | 15 |
重巡洋艦 | Zara due | 148 | 4,084,346 | 1/69 | 75 | 131 | 48 | 94 | 88 | 86 | 0 | 86 | 22 |
重巡洋艦 | 妙高改二 | 147 | 3,921,103 | 1/63 | 81 | 131 | 88 | 97 | 80 | 116 | 0 | 86 | 52 |
制空値0, 索敵値29