艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 三日月改 | 112 | 1,084,906 | 28/28 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 95 | 64 | 43 | 15 |
駆逐艦 | 玉波改 | 66 | 231,557 | 32/32 | 49 | 51 | 78 | 50 | 49 | 73 | 52 | 39 | 10 |
駆逐艦 | 如月改二 | 114 | 1,117,377 | 31/31 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 97 | 75 | 49 | 16 |
駆逐艦 | 夕暮改 | 68 | 254,185 | 30/30 | 49 | 47 | 62 | 40 | 49 | 75 | 45 | 29 | 12 |
軽巡洋艦 | L.d.S.D.d.Abruzzi改 | 52 | 135,536 | 52/52 | 49 | 43 | 35 | 48 | 59 | 58 | 42 | 31 | 30 |
駆逐艦 | 朝風改 | 81 | 402,268 | 23/23 | 49 | 42 | 69 | 52 | 37 | 81 | 58 | 40 | 14 |
制空値0, 索敵値15