金剛改二丙Lv134

金剛改二丙

大井改二Lv150

大井改二

天霧改Lv78

天霧改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 金剛改二丙 134 2,175,888 94/94 60 147 44 101 91 87 5 69 24
重雷装巡洋艦 大井改二 150 4,489,245 49/49 85 82 151 63 63 103 105 60 36
駆逐艦 天霧改 78 368,609 30/30 99 56 80 54 49 80 51 32 17

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です