艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改 | 22 | 24,238 | 44/44 | 49 | 30 | 79 | 26 | 38 | 48 | 42 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 朝潮改 | 23 | 26,427 | 21/31 | 49 | 21 | 79 | 22 | 22 | 55 | 32 | 15 | 12 |
駆逐艦 | 子日改 | 30 | 43,514 | 27/30 | 49 | 26 | 79 | 26 | 29 | 58 | 34 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 陽炎改 | 31 | 47,379 | 32/32 | 49 | 37 | 79 | 32 | 49 | 60 | 37 | 17 | 12 |
軽巡洋艦 | 名取改 | 32 | 49,662 | 43/43 | 49 | 42 | 89 | 29 | 59 | 52 | 41 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 綾波改 | 29 | 42,691 | 30/30 | 49 | 30 | 79 | 27 | 30 | 57 | 34 | 16 | 12 |
制空値0, 索敵値10