艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霰改 | 74 | 313,490 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 78 | 50 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 神風改 | 74 | 315,738 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 88 | 58 | 33 | 40 |
駆逐艦 | 初雪改 | 74 | 315,676 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 77 | 50 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 74 | 307,877 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 76 | 48 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 73 | 307,141 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 76 | 48 | 30 | 12 |
軽巡洋艦 | 名取改 | 75 | 322,337 | 43/43 | 49 | 69 | 89 | 59 | 59 | 69 | 65 | 39 | 12 |
制空値0, 索敵値13