第1艦隊旗艦:満潮改二

満潮改二 谷風改 伊58改 朝潮改二丁 荒潮改二 天津風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 満潮改二 91 581,037 31/31 49 68 89 64 54 86 57 49 18
駆逐艦 谷風改 70 274,449 32/32 49 48 79 49 49 75 56 29 16
潜水空母 伊58改 99 1,000,000 18/18 73 12 108 0 19 49 0 39 50
駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 53 55 86 75 55 88 89 55 17
駆逐艦 荒潮改二 95 665,390 31/31 49 69 88 70 52 88 57 50 17
駆逐艦 天津風改 70 270,117 34/34 56 49 84 63 61 81 49 30 17

制空値0, 索敵値15

Tweet